Die größten Busunternehmen in Deutschland
| Company Name | Country | City | Address 1 | State/Province | Postal Code | Website | Founding Year | Yearly Revenue in U.S. Dollars | Employees Total | Business Legal Type - Description | Number of Companies in Group | Company Registration Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berliner Verkehrsbetriebe (bvg) | Germany | Berlin | Holzmarktstr. 15-17 | Berlin, Stadt | 10179 | bvg.***** | 2009 | $1,712,881,663 | 15,941 | 809 | 10623A31152B | |
| 2 | S-Bahn Berlin GMBH | Germany | Berlin | Kynaststr. 1 | Berlin, Stadt | 10317 | sbahn.***** | 2012 | $907,644,035 | 3,045 | Corporation | 5991 | 10623B51257B |
| 3 | Hamburger Hochbahn AG | Germany | Hamburg | Steinstr. 20 | Hamburg, Freie Und Hansestadt | 20095 | hochbahn.***** | 2009 | $591,187,284 | 6,039 | Corporation | 1022 | 20355B3072 |
| 4 | S-Bahn Hamburg GMBH | Germany | Hamburg | Hammerbrookstr. 44 | Hamburg, Freie Und Hansestadt | 20097 | s-bahn-hamburg.***** | 2009 | $367,369,929 | 1,411 | Corporation | 5991 | 20355B63626 |
| 5 | Hlb Hessenbahn GMBH | Germany | Frankfurt am Main | Erlenstr. 2 | Frankfurt am Main, Stadt | 60325 | hlb-online.***** | 2019 | $342,834,212 | 1,111 | Corporation | 3476 | 60313B74739 |
| 6 | Kurwaldbahn Bad Ems GMBH. | Germany | Bad Ems | Römerstr. 8 | Rhein-lahn-kreis | 56130 | staatsbad-badems.***** | 2020 | $330,963,900 | 1 | Corporation | 1979 | 56068B991 |
| 7 | Salus Altmark Holding Ggmbh | Germany | Magdeburg | Seepark 5 | Magdeburg, Landeshauptstadt | 39116 | salusaltmarkholding.***** | 2000 | $320,102,367 | 4,182 | Corporation | 2145 | 39576B112594 |
| 8 | Stuttgarter Straßenbahnen AG | Germany | Stuttgart | Schockenriedstr. 50 | Stuttgart | 70565 | ssb-ag.***** | 2009 | $302,971,328 | 3,629 | Corporation | 7207 | 70190B69 |
| 9 | Abellio Rail Mitteldeutschland GMBH | Germany | Halle | Magdeburger Str. 51 | Halle (saale), Stadt | 06112 | abellio.***** | 2022 | $300,638,763 | 879 | Corporation | 61 | 39576B20140 |
| 10 | Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Germany | Köln | Scheidtweilerstr. 38 | Köln, Stadt | 50933 | kvb.***** | 2009 | $289,904,258 | 4,294 | Corporation | 6243 | 50670B2130 |
| 11 | Rhein-Neckar-Verkehr GMBH | Germany | Mannheim | Möhlstr. 27 | Mannheim | 68165 | rnv-online.***** | 2000 | $263,284,594 | 2,320 | Corporation | 6 | 68159B8674 |
| 12 | Rheinbahn AG | Germany | Düsseldorf | Lierenfelder Str. 42 | Düsseldorf, Stadt | 40231 | rheinbahn.***** | 2009 | $234,228,504 | 3,498 | Corporation | 6243 | 40227B562 |
| 13 | Ustra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | Germany | Hannover | Am Hohen Ufer 6 | Region Hannover | 30159 | uestra.***** | 2024 | $227,418,595 | 2,615 | Corporation | 4108 | 30175B3791 |
| 14 | Ruhrbahn GMBH | Germany | Essen (oldenburg) | Zweigertstr. 34 | Essen, Stadt | 45130 | ruhrbahn.***** | 2019 | $203,034,719 | 2,546 | Corporation | 6243 | 45130B28361 |
| 15 | Vbk - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GMBH | Germany | Karlsruhe | Tullastr. 71 | Karlsruhe | 76131 | vbk.***** | 2009 | $190,009,497 | 1,459 | Corporation | 7207 | 68159B107847 |
| 16 | Leipziger Verkehrsbetriebe (lvb) Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Germany | Leipzig | Georgiring 3 | Leipzig, Stadt | 04103 | leipzig-move.***** | 2009 | $186,257,827 | 1,479 | Corporation | 2662 | 04275B6993 |
| 17 | Db Regio Stuttgart GMBH | Germany | Stuttgart | Presselstr. 10 | Stuttgart | 70191 | regional.***** | 2025 | $181,093,969 | 440 | Corporation | 5991 | 70190B758199 |
| 18 | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG | Germany | Bochum | Universitätsstr. 58 | Bochum, Stadt | 44789 | bogestra.***** | 2009 | $158,858,615 | 2,415 | Corporation | 6243 | 44787B1 |
| 19 | Bremer Straßenbahn AG | Germany | Bremen | Flughafendamm 12 | Bremen, Stadt | 28199 | bsag.***** | 2009 | $152,301,329 | 2,399 | Corporation | 9 | 28195B4953HB |
| 20 | Regiobus Hannover GMBH | Germany | Hannover | Georgstr. 54 | Region Hannover | 30159 | regiobus.***** | 2018 | $103,834,944 | 809 | Corporation | 4108 | 30175B56689 |
| 21 | Metrans Rail (deutschland) GMBH | Germany | Leipzig | Grimmaische Str. 13-15 | Leipzig, Stadt | 04109 | metransrail.***** | 2000 | $103,463,885 | 321 | Corporation | 1022 | 04275B30288 |
| 22 | Köhler-Transfer GMBH & CO. KG | Germany | Frankfurt am Main | Flinschstr. 57a | Frankfurt am Main, Stadt | 60388 | koehlertransfer.***** | 2019 | $101,826,560 | 711 | Corporation | 3 | 60313A45813 |
| 23 | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG Niag | Germany | Moers | Rheinberger Str. 95a | Wesel | 47441 | niag-online.***** | 2019 | $97,142,355 | 872 | Corporation | 3640 | 47533B5011 |
| 24 | Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG | Germany | Kassel | Königstor 3-13 | Kassel, Documenta-stadt | 34117 | kvg.***** | 2009 | $90,663,842 | 921 | Corporation | 3476 | 34117B2163 |
| 25 | Freiburger Verkehrs AG | Germany | Freiburg Im Breisgau | Besanconallee 99 | Freiburg Im Breisgau | 79111 | vag-freiburg.***** | 2009 | $89,292,147 | 936 | Corporation | 7207 | 79098B952 |
Sie sehen 25 von 2,517 Unternehmen
Kostenlose Testdatei anfordernBusunternehmen in Deutschland nach Region
2.517 Busunternehmen in 309 deutschen Regionen. Die Tabelle zeigt den Anteil jeder Region.
Busunternehmen in Deutschland nach Mitarbeiterzahl
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 1-4 | 1.314 | |
| 0 or Unknown | 312 | |
| 10-19 | 308 | |
| 20-49 | 257 | |
| 5-9 | 127 | |
| 50-99 | 96 | |
| 100-199 | 55 | |
| 200-499 | 22 | |
| 500-999 | 13 | |
| 1.000-4.999 | 12 | |
| 5.000-9.999 | 1 |
Busunternehmen in Deutschland nach Umsatz
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 100.001 bis 499.999 | 1.111 | |
| 0 or Unknown | 439 | |
| 1.000.000 bis 4.999.999 | 416 | |
| 500.000 bis 999.999 | 246 | |
| 1 bis 100.000 | 137 | |
| 5.000.000 bis 9.999.999 | 76 | |
| 10.000.000 bis 49.999.999 | 60 | |
| 100.000.000 bis 499.999.999 | 19 | |
| 50.000.000 bis 99.999.999 | 10 | |
| 500.000.000 bis 999.999.999 | 2 | |
| 1.000.000.000 or more | 1 |
WZ, NACE und Branchenklassifikation für Busunternehmen in Deutschland
Deutsche Busunternehmen fallen unter WZ 2008 Code 4931,4939. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen in der Regel überein. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes, sodass die Aufschlüsselungen nach Region und Umsatz die gesamte Branche abbilden. Alle Datensätze sind auch über die Handelsregister API abrufbar.
Verwandte Branchen
Häufige Fragen zu Busunternehmen in Deutschland
Unsere Liste umfasst 2.517 aktive Busunternehmen in ganz Deutschland, aus dem Handelsregister und dem Bundesanzeiger, monatlich geprüft. Die genaue Zahl ändert sich laufend durch Neugründungen, Auflösungen und Fusionen.
Die meisten Busunternehmen sind in Region Hannover registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die vollständige Aufschlüsselung oben zeigt den Anteil jeder Region.
Deutsche Busunternehmen fallen in erster Linie unter WZ 2008 Code 4931,4939. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen daher in der Regel überein.
Ja. Setzen Sie Ihre Filter (Region, Größe, Umsatz usw.) in der Plattform, prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau und exportieren Sie die gefilterte Liste als CSV oder Excel. Größere Exporte werden per E-Mail-Link zugestellt. Fordern Sie zuerst eine kostenlose Testdatei an, wenn Sie die Daten vor dem Kauf prüfen möchten.
Jeder Datensatz enthält Firmenname, vollständige Adresse, Telefonnummer, geschäftliche E-Mail (sofern verfügbar), Website, Handelsregisternummer (HRA/HRB), USt-IdNr., Mitarbeiterzahl, Umsatzklasse, Gründungsjahr und die WZ/NACE-Klassifikation. Die Daten stammen aus Handelsregister und Bundesanzeiger und werden monatlich neu geprüft. Sie sind auch live über die Handelsregister API abrufbar.
Monatlich. Bei jeder Aktualisierung werden aufgelöste Firmen entfernt und Neueintragungen aus den aktuellen Handelsregister- und Bundesanzeiger-Daten ergänzt. Die Zeile "Zuletzt aktualisiert" oben auf dieser Seite zeigt das Datum der letzten Aktualisierung.
In 309 deutschen Regionen ist mindestens ein aktives Unternehmen dieser Branche registriert. Die meisten Busunternehmen sind in Region Hannover registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die Tabelle oben zeigt die vollständige Verteilung.






















































