Die größten Pharmaunternehmen in Deutschland
| Company Name | Country | City | Address 1 | State/Province | Postal Code | Website | Founding Year | Yearly Revenue in U.S. Dollars | Employees Total | Business Legal Type - Description | Number of Companies in Group | Company Registration Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | Germany | Leverkusen | Kaiser-wilhelm-allee 1 | Leverkusen, Stadt | 51373 | sv-schlebusch.***** | 1863 | $52,827,258,600 | 90,859 | Corporation | 1424 | 50670B48248 |
| 2 | Phoenix Pharmahandel GMBH & CO KG | Germany | Mannheim | Pfingstweidstr. 10-12 | Mannheim | 68199 | phoenixgroup.***** | 2020 | $51,825,001,244 | 40,734 | Corporation | 2599 | 68159A3551 |
| 3 | Merck KG Auf Aktien | Germany | Darmstadt | Frankfurter Str. 250 | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 64293 | merck.***** | 1668 | $24,459,919,056 | 62,636 | Corporation | 733 | 64283B6164 |
| 4 | Boehringer Ingelheim International GMBH | Germany | Ingelheim am Rhein | Binger Straße 173 | Mainz-bingen | 55216 | boehringer-ingelheim.***** | 2009 | $13,883,908,321 | 1,580 | Corporation | 367 | 55116B21063 |
| 5 | Alliance Healthcare Deutschland GMBH | Germany | Frankfurt am Main | Franklinstr. 46-48 | Frankfurt am Main, Stadt | 60486 | alliance-healthcare-gehe.***** | 2023 | $12,017,901,138 | 4,173 | Corporation | 4652 | 60313B119985 |
| 6 | Sanacorp Pharmahandel GMBH | Germany | Planegg | Semmelweisstr. 4 | München | 82152 | sanacorp.***** | 2023 | $7,119,355,698 | 2,982 | Corporation | 25 | 80333B170537 |
| 7 | Roche Diagnostics GMBH | Germany | Mannheim | Sandhofer Str. 116 | Mannheim | 68305 | roche.***** | 2009 | $7,034,836,146 | 12,746 | Corporation | 609 | 68159B3962 |
| 8 | Novartis Pharma GMBH | Germany | Nürnberg | Sophie-germain-str. 10 | Nürnberg | 90443 | novartis.***** | 2023 | $4,160,477,836 | 2,279 | Corporation | 567 | 90402B14500 |
| 9 | Stada Arzneimittel AG | Germany | Bad Vilbel | Stadastr. 2-18 | Wetteraukreis | 61118 | stada.***** | 2020 | $4,059,666,031 | 11,466 | Corporation | 163 | 60313B71290 |
| 10 | Csl Behring GMBH | Germany | Marburg | Emil-von-behring-str. 76 | Marburg-biedenkopf | 35041 | cslbehring.***** | 2009 | $3,388,173,810 | 2,949 | Corporation | 496 | 35037B1056 |
| 11 | Janssen-Cilag GMBH | Germany | Neuss | Johnson-u.-johnson-platz 1 | Rhein-kreis Neuss | 41470 | innovativemedicine.***** | 2018 | $3,176,914,556 | 1,301 | Corporation | 1306 | 41460B3038 |
| 12 | Abbott GMBH | Germany | Wiesbaden | Max-planck-ring 2 | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 65205 | de.***** | 2019 | $3,033,108,281 | 3,595 | Corporation | 1302 | 65185B31478 |
| 13 | Msd Sharp & Dohme Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Germany | München | Levelingstr. 4a | München | 81673 | msd.***** | 2025 | $2,848,235,449 | 1,172 | Corporation | 694 | 80333B6194 |
| 14 | Paul Hartmann AG | Germany | Heidenheim An der Brenz | Paul-hartmann-str. 12 | Heidenheim | 89522 | hartmann.***** | 2009 | $2,839,421,972 | 10,090 | Corporation | 126 | 89073B661090 |
| 15 | Bristol-Myers Squibb GMBH & CO. Kgaa | Germany | München | Arnulfstr. 29 | München | 80636 | bms.***** | 1874 | $2,676,629,414 | 1,051 | Corporation | 498 | 80333B154472 |
| 16 | Boehringer Ingelheim Vetmedica Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Germany | Ingelheim am Rhein | Binger Straße 173 | Mainz-bingen | 55216 | boehringer-ingelheim.***** | 2017 | $2,513,376,091 | 772 | Corporation | 367 | 55116B21491 |
| 17 | Medios AG | Germany | Berlin | Heidestr. 9 | Berlin, Stadt | 10557 | medios.***** | 1980 | $2,409,423,735 | 977 | Corporation | 61 | 10623B246626B |
| 18 | Roche Pharma AG | Germany | Grenzach | Emil-barell-str. 1 | Lörrach | 79639 | roche.***** | 1897 | $2,360,931,025 | 1,186 | Corporation | 609 | 79098B410096 |
| 19 | Takeda GMBH | Germany | Konstanz | Byk-gulden-str. 2 | Konstanz | 78467 | takeda.***** | 2016 | $2,175,610,565 | 1,967 | Corporation | 670 | 79098B701016 |
| 20 | Astrazeneca GMBH | Germany | Hamburg | Friesenweg 26 | Hamburg, Freie Und Hansestadt | 22763 | az-veranstaltungen.***** | 2021 | $2,069,658,048 | 1,236 | Corporation | 465 | 20355B175066 |
| 21 | Noweda Arzneimittel AG | Germany | Münster (hessen) | Schuckertstr. 22 | Münster, Stadt | 48153 | noweda.***** | 2009 | $1,992,871,874 | 510 | Corporation | 46 | 48149B127 |
| 22 | Merz Pharma GMBH & CO. Kgaa | Germany | Frankfurt am Main | Eckenheimer Landstr. 100 | Frankfurt am Main, Stadt | 60318 | merz.***** | 2009 | $1,918,957,830 | 4,576 | Corporation | 90 | 60313B54072 |
| 23 | Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO. KG | Germany | Ingelheim am Rhein | Binger Str. 173 | Mainz-bingen | 55218 | boehringer-ingelheim.***** | 2016 | $1,699,187,200 | 10,000 | Corporation | 367 | 55116A22206 |
| 24 | Bayer Pharma AG | Germany | Berlin | Mullerstr. 178 | Berlin, Stadt | 13353 | colab.***** | 1864 | $1,611,148,063 | 10,114 | Corporation | 1424 | 10623B283B |
| 25 | Pfizer Pharma GMBH | Germany | Berlin | Friedrichstr. 110 | Berlin, Stadt | 10117 | pfizer.***** | 2004 | $1,537,371,214 | 422 | Corporation | 212 | 10623B114620B |
Sie sehen 25 von 10,191 Unternehmen
Kostenlose Testdatei anfordernPharmaunternehmen in Deutschland nach Region
10.191 Pharmaunternehmen in 314 deutschen Regionen. Die Tabelle zeigt den Anteil jeder Region.
Pharmaunternehmen in Deutschland nach Mitarbeiterzahl
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 1-4 | 5.938 | |
| 10-19 | 1.331 | |
| 5-9 | 1.293 | |
| 0 or Unknown | 752 | |
| 20-49 | 433 | |
| 50-99 | 179 | |
| 100-199 | 112 | |
| 200-499 | 101 | |
| 500-999 | 29 | |
| 1.000-4.999 | 17 | |
| 10.000+ | 3 | |
| 5.000-9.999 | 3 |
Pharmaunternehmen in Deutschland nach Umsatz
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 100.001 bis 499.999 | 3.798 | |
| 500.000 bis 999.999 | 2.684 | |
| 1.000.000 bis 4.999.999 | 1.699 | |
| 0 or Unknown | 1.164 | |
| 10.000.000 bis 49.999.999 | 325 | |
| 5.000.000 bis 9.999.999 | 212 | |
| 100.000.000 bis 499.999.999 | 108 | |
| 50.000.000 bis 99.999.999 | 100 | |
| 1 bis 100.000 | 40 | |
| 1.000.000.000 or more | 32 | |
| 500.000.000 bis 999.999.999 | 29 |
WZ, NACE und Branchenklassifikation für Pharmaunternehmen in Deutschland
Deutsche Pharmaunternehmen fallen unter WZ 2008 Code 2110,2120. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen in der Regel überein. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes, sodass die Aufschlüsselungen nach Region und Umsatz die gesamte Branche abbilden. Alle Datensätze sind auch über die Handelsregister API abrufbar.
Verwandte Branchen
Häufige Fragen zu Pharmaunternehmen in Deutschland
Unsere Liste umfasst 10.191 aktive Pharmaunternehmen in ganz Deutschland, aus dem Handelsregister und dem Bundesanzeiger, monatlich geprüft. Die genaue Zahl ändert sich laufend durch Neugründungen, Auflösungen und Fusionen.
Die meisten Pharmaunternehmen sind in München registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die vollständige Aufschlüsselung oben zeigt den Anteil jeder Region.
Deutsche Pharmaunternehmen fallen in erster Linie unter WZ 2008 Code 2110,2120. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen daher in der Regel überein.
Ja. Setzen Sie Ihre Filter (Region, Größe, Umsatz usw.) in der Plattform, prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau und exportieren Sie die gefilterte Liste als CSV oder Excel. Größere Exporte werden per E-Mail-Link zugestellt. Fordern Sie zuerst eine kostenlose Testdatei an, wenn Sie die Daten vor dem Kauf prüfen möchten.
Jeder Datensatz enthält Firmenname, vollständige Adresse, Telefonnummer, geschäftliche E-Mail (sofern verfügbar), Website, Handelsregisternummer (HRA/HRB), USt-IdNr., Mitarbeiterzahl, Umsatzklasse, Gründungsjahr und die WZ/NACE-Klassifikation. Die Daten stammen aus Handelsregister und Bundesanzeiger und werden monatlich neu geprüft. Sie sind auch live über die Handelsregister API abrufbar.
Monatlich. Bei jeder Aktualisierung werden aufgelöste Firmen entfernt und Neueintragungen aus den aktuellen Handelsregister- und Bundesanzeiger-Daten ergänzt. Die Zeile "Zuletzt aktualisiert" oben auf dieser Seite zeigt das Datum der letzten Aktualisierung.
In 314 deutschen Regionen ist mindestens ein aktives Unternehmen dieser Branche registriert. Die meisten Pharmaunternehmen sind in München registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die Tabelle oben zeigt die vollständige Verteilung.






















































