Die größten Medienunternehmen in Deutschland
| Company Name | Country | City | Address 1 | State/Province | Postal Code | Website | Founding Year | Yearly Revenue in U.S. Dollars | Employees Total | Business Legal Type - Description | Number of Companies in Group | Company Registration Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Telekom AG | Germany | Bonn | Friedrich-ebert-allee 140 | Bonn, Stadt | 53113 | telekom.***** | 1994 | $138,030,121,368 | 199,223 | Corporation | 8572 | 53111B6794 |
| 2 | Telekom Deutschland GMBH | Germany | Bonn | Landgrabenweg 149 | Bonn, Stadt | 53227 | telekom.***** | 2020 | $25,478,540,244 | 2,369 | Corporation | 8572 | 53111B5919 |
| 3 | Langebartels+jurgens Hamburg GMBH | Germany | Hamburg | Wördemanns Weg 58 | Hamburg, Freie Und Hansestadt | 22527 | langebartelsdruck.***** | 1893 | $15,444,982,000 | 69 | Corporation | N/A | 20355B26989 |
| 4 | Vodafone GMBH | Germany | Düsseldorf | Ferdinand-braun-platz 1 | Düsseldorf, Stadt | 40549 | vodafone.***** | 2022 | $9,326,500,861 | 776 | Corporation | 2560 | 40227B38062 |
| 5 | United Internet AG | Germany | Montabaur | Elgendorfer Str. 57 | Westerwaldkreis | 56410 | united-internet.***** | 1998 | $7,093,696,446 | 10,447 | Corporation | 150 | 56410B5762 |
| 6 | 1&1 AG | Germany | Montabaur | Elgendorfer Str. 57 | Westerwaldkreis | 56410 | 1und1.***** | 2024 | $4,793,922,742 | 3,550 | Corporation | 150 | 56410B28530 |
| 7 | Prosiebensat.1 Media SE | Germany | Unterföhring | Medienallee 7 | München | 85774 | prosiebensat1.***** | 2025 | $4,259,795,400 | 7,065 | Corporation | 310 | 80333B219439 |
| 8 | Giesecke+devrient Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Germany | München | Prinzregentenstr. 161 | München | 81677 | gi-de.***** | 2020 | $3,312,220,807 | 14,337 | Corporation | 227 | 80333B4619 |
| 9 | Zweites Deutsches Fernsehen Anstalt Des Öffentlichen Rechts | Germany | Mainz | Zdf-str. 1 | Mainz, Kreisfreie Stadt | 55127 | zdf.***** | 1961 | $2,688,699,415 | 776 | 41 | DE149065327 | |
| 10 | Freenet Dls GMBH | Germany | Büdelsdorf | Hollerstr. 126 | Rendsburg-eckernförde | 24782 | freenet-mobilfunk.***** | 2011 | $2,580,296,255 | 891 | Corporation | 676 | 24114B14826KI |
| 11 | Axel Springer SE | Germany | Berlin | Axel-springer-str. 65 | Berlin, Stadt | 10969 | axelspringer.***** | 1954 | $2,535,481,181 | 17,026 | Corporation | 153 | 10623B154517B |
| 12 | Springer Nature AG & CO. Kgaa | Germany | Berlin | Heidelberger Platz 3 | Berlin, Stadt | 14197 | springernature.***** | 2024 | $2,232,944,179 | 9,327 | Corporation | 273 | 10623B195463B |
| 13 | Deutsche Telekom Business Solutions GMBH | Germany | Bonn | Landgrabenweg 149 | Bonn, Stadt | 53227 | telekom.***** | 2018 | $2,123,476,064 | 2,670 | Corporation | 8572 | 53111B19645 |
| 14 | Sky Deutschland Fernsehen GMBH & CO. KG | Germany | Unterföhring | Medienallee 26 | München | 85774 | sky.***** | 2019 | $1,913,198,608 | 1,540 | Corporation | 2489 | 80333A80699 |
| 15 | Sutton Verlag GMBH | Germany | München | Infanteriestr. 11a | München | 80797 | bucherverlag.***** | 2014 | $1,654,819,500 | 4 | Corporation | 12 | 80333B300191 |
| 16 | Norddeutscher Rundfunk | Germany | Hamburg | Rothenbaumchaussee 132 | Hamburg, Freie Und Hansestadt | 20149 | ndr.***** | 1951 | $1,580,914,370 | 4,813 | 85 | DE118509776 | |
| 17 | Westdeutscher Rundfunk Köln | Germany | Köln | Appellhofplatz 1 | Köln, Stadt | 50667 | wdr.***** | 1955 | $1,478,078,932 | 3,724 | 23 | DE122790169 | |
| 18 | Rtl Television GMBH | Germany | Köln | Picasso-platz 1 | Köln, Stadt | 50679 | vox.***** | 2022 | $1,470,116,517 | 776 | Corporation | 1017 | 50670B29332 |
| 19 | Callax Holding GMBH | Germany | Monheim am Rhein | Rheinpromenade 13 | Mettmann | 40789 | N/A | 2020 | $1,449,022,229 | 509 | Corporation | 23 | 40227B41390 |
| 20 | Amazon Digital Germany GMBH | Germany | München | Anni-albers-str. 21 | München | 80807 | N/A | 2014 | $1,385,458,986 | 154 | Corporation | 3659 | 80333B181149 |
| 21 | Sudwestrundfunk Anstalt Des Öffentlichen Rechts | Germany | Stuttgart | Neckarstr. 230 | Stuttgart | 70190 | swr.***** | 1945 | $1,340,086,125 | 3,556 | 38 | DE812481116 | |
| 22 | Drillisch Online GMBH | Germany | Frankfurt am Main | Lindleystr. 11 | Frankfurt am Main, Stadt | 60314 | drillisch-online.***** | 2025 | $1,313,821,926 | 776 | Corporation | 150 | 60313B141260 |
| 23 | Bayerischer Rundfunk | Germany | München | Rundfunkplatz 1 | München | 80335 | br.***** | 1928 | $1,134,256,384 | 3,427 | 21 | DE129523494 | |
| 24 | Suddeutscher Verlag GMBH | Germany | München | Hultschiner Str. 8 | München | 81677 | sv-veranstaltungen.***** | 2015 | $1,067,890,551 | 6,769 | Corporation | 105 | 80333B7685 |
| 25 | Verlagsgruppe Weltbild GMBH | Germany | Augsburg | Steinerne Furt 68-72 | Augsburg | 86167 | weltbild.***** | 1948 | $1,055,632,851 | 2,379 | Corporation | N/A | 86150B6035 |
Sie sehen 25 von 59,219 Unternehmen
Kostenlose Testdatei anfordernMedienunternehmen in Deutschland nach Region
59.219 Medienunternehmen in 315 deutschen Regionen. Die Tabelle zeigt den Anteil jeder Region.
Medienunternehmen in Deutschland nach Mitarbeiterzahl
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 1-4 | 43.761 | |
| 0 or Unknown | 5.975 | |
| 5-9 | 4.121 | |
| 10-19 | 2.320 | |
| 20-49 | 1.798 | |
| 50-99 | 666 | |
| 100-199 | 336 | |
| 200-499 | 169 | |
| 1.000-4.999 | 37 | |
| 500-999 | 34 | |
| 5.000-9.999 | 2 |
Medienunternehmen in Deutschland nach Umsatz
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 100.001 bis 499.999 | 36.866 | |
| 0 or Unknown | 8.860 | |
| 500.000 bis 999.999 | 6.251 | |
| 1.000.000 bis 4.999.999 | 3.605 | |
| 1 bis 100.000 | 2.146 | |
| 5.000.000 bis 9.999.999 | 618 | |
| 10.000.000 bis 49.999.999 | 618 | |
| 50.000.000 bis 99.999.999 | 123 | |
| 100.000.000 bis 499.999.999 | 94 | |
| 1.000.000.000 or more | 26 | |
| 500.000.000 bis 999.999.999 | 12 |
WZ, NACE und Branchenklassifikation für Medienunternehmen in Deutschland
Deutsche Medienunternehmen fallen unter WZ 2008 Code 5811,5813,5914,6010,6020. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen in der Regel überein. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes, sodass die Aufschlüsselungen nach Region und Umsatz die gesamte Branche abbilden. Alle Datensätze sind auch über die Handelsregister API abrufbar.
Verwandte Branchen
Häufige Fragen zu Medienunternehmen in Deutschland
Unsere Liste umfasst 59.219 aktive Medienunternehmen in ganz Deutschland, aus dem Handelsregister und dem Bundesanzeiger, monatlich geprüft. Die genaue Zahl ändert sich laufend durch Neugründungen, Auflösungen und Fusionen.
Die meisten Medienunternehmen sind in München registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die vollständige Aufschlüsselung oben zeigt den Anteil jeder Region.
Deutsche Medienunternehmen fallen in erster Linie unter WZ 2008 Code 5811,5813,5914,6010,6020. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen daher in der Regel überein.
Ja. Setzen Sie Ihre Filter (Region, Größe, Umsatz usw.) in der Plattform, prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau und exportieren Sie die gefilterte Liste als CSV oder Excel. Größere Exporte werden per E-Mail-Link zugestellt. Fordern Sie zuerst eine kostenlose Testdatei an, wenn Sie die Daten vor dem Kauf prüfen möchten.
Jeder Datensatz enthält Firmenname, vollständige Adresse, Telefonnummer, geschäftliche E-Mail (sofern verfügbar), Website, Handelsregisternummer (HRA/HRB), USt-IdNr., Mitarbeiterzahl, Umsatzklasse, Gründungsjahr und die WZ/NACE-Klassifikation. Die Daten stammen aus Handelsregister und Bundesanzeiger und werden monatlich neu geprüft. Sie sind auch live über die Handelsregister API abrufbar.
Monatlich. Bei jeder Aktualisierung werden aufgelöste Firmen entfernt und Neueintragungen aus den aktuellen Handelsregister- und Bundesanzeiger-Daten ergänzt. Die Zeile "Zuletzt aktualisiert" oben auf dieser Seite zeigt das Datum der letzten Aktualisierung.
In 315 deutschen Regionen ist mindestens ein aktives Unternehmen dieser Branche registriert. Die meisten Medienunternehmen sind in München registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die Tabelle oben zeigt die vollständige Verteilung.






















































