Die größten Verpackungsunternehmen in Deutschland
| Company Name | Country | City | Address 1 | State/Province | Postal Code | Website | Founding Year | Yearly Revenue in U.S. Dollars | Employees Total | Business Legal Type - Description | Number of Companies in Group | Company Registration Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ds Smith Packaging Deutschland Stiftung & CO. KG | Germany | Erlensee | Zum Fliegerhorst 1312-1318 | Main-kinzig-kreis | 63526 | dssmith-packaging.***** | 1974 | $640,381,635 | 2,020 | Corporation | 74 | 63450A93460 |
| 2 | Zerhusen Kartonagen GMBH | Germany | Damme | Industriestr. 9 | Vechta | 49401 | zerhusen.***** | 2025 | $182,175,565 | 671 | Corporation | 3 | 26135B110444 |
| 3 | Tricor Packaging Systems GMBH | Germany | Nordhausen | Hupedenweg 52 | Nordhausen | 99734 | tricor.***** | 2022 | $165,457,869 | 803 | Corporation | 740 | 07745B519857 |
| 4 | Vg Nicolaus GMBH | Germany | Kempten (allgäu) | Ulmer Str. 18 | Kempten (allgäu) | 87437 | vangenechten.***** | 2023 | $136,126,660 | 430 | Corporation | 22 | 87435B475 |
| 5 | Mm Packaging Caesar GMBH | Germany | Trarbach | Neue Str. 23 | Bernkastel-wittlich | 56841 | mm-packaging.***** | 2013 | $129,517,206 | 300 | Corporation | 113 | 54516B42528 |
| 6 | Baiersbronn Frischfaser Karton GMBH | Germany | Baiersbronn | Sägmuhleweg 18 | Freudenstadt | 72270 | folbb.***** | 2021 | $119,866,685 | 207 | Corporation | 5 | 70190B431122 |
| 7 | Gpi Frankfurt & Augsburg GMBH | Germany | Kriftel | Gutenbergstr. 2-4 | Main-taunus-kreis | 65830 | ar-carton.***** | 2020 | $118,659,664 | 378 | Corporation | 237 | 60313B52899 |
| 8 | Wellcarton Verpackungen Und Displays GMBH & CO. KG | Germany | Löhne | Scheidkamp 1 | Herford | 32584 | wellteam.***** | 2019 | $82,740,975 | 180 | Corporation | 8 | 32545A2064 |
| 9 | Heuchemer Verpackung GMBH & CO. KG | Germany | Bad Ems | Wilhelmsallee 60 | Rhein-lahn-kreis | 56130 | heuchemer.***** | 1920 | $78,732,190 | 283 | Corporation | 3 | 56068A1679 |
| 10 | Wellpappe Forchheim GMBH & CO. KG | Germany | Forchheim | Steinbuhlstr. 11 | Forchheim | 91301 | wellpappe-forchheim.***** | 2021 | $77,607,237 | 250 | Corporation | 56 | 96047A10177 |
| 11 | Leopold GMBH | Germany | Ludwigsburg | Austr. 65 | Ludwigsburg | 71642 | leopold-verpackungen.***** | 1953 | $77,432,289 | 214 | Corporation | 3 | 70190B201074 |
| 12 | FR. Schiettinger KG Werk Brand | Germany | Brand | Schiettingerstr. 3 | Tirschenreuth | 95682 | schiettinger.***** | 1885 | $72,215,456 | 305 | Corporation | 3 | 89073A722672 |
| 13 | Smurfit Westrock Obersulm GMBH | Germany | Obersulm | Senefelderstr. 3-7 | Heilbronn | 74182 | multipkg.***** | 2018 | $71,873,493 | 334 | Corporation | 1033 | 70190B738248 |
| 14 | Ds Smith Packaging Arenshausen Mivepa GMBH | Germany | Arenshausen | Miwepa 80 | Eichsfeld | 37318 | dssmith.***** | 2013 | $59,147,700 | 257 | Corporation | 35 | 07745B400173 |
| 15 | Europack GMBH | Germany | Wörth am Rhein | Am Oberwald 6 | Germersheim | 76744 | europack-woerth.***** | 2022 | $58,489,995 | 164 | Corporation | 56 | 76829B30105 |
| 16 | JOH. Leupold GMBH | Germany | Schwabach | Berliner Str. 2 | Schwabach | 91126 | schnellerleupold.***** | 2022 | $54,333,158 | 42 | Corporation | 10 | 90402B40878 |
| 17 | Smurfit Westrock Melle GMBH | Germany | Melle | An der Schwanemuhle 1 | Osnabrück | 49324 | deine-zukunft-melle.***** | 2017 | $52,778,321 | 168 | Corporation | 1033 | 49074B200789 |
| 18 | Anton Debatin GMBH | Germany | Bruchsal | Vichystr. 6 | Karlsruhe | 76646 | debatin.***** | 1923 | $52,749,104 | 215 | Corporation | 2 | 68159B230106 |
| 19 | Smurfit Westrock Neuss GMBH | Germany | Neuss | Am Fuchsberg 8 | Rhein-kreis Neuss | 41468 | smurfitkappa.***** | 2012 | $51,929,450 | 130 | Corporation | 493 | 41460B10904 |
| 20 | Mondi Sonneberg GMBH | Germany | Sonneberg | An der Lehmgrube 11 | Sonneberg | 96515 | mondigroup.***** | 2025 | $45,368,298 | 175 | Corporation | 21 | 07745B305587 |
| 21 | Wellpappe Auerswalde KG | Germany | Lichtenau | Auerswalder Höhe 2 | Mittelsachsen | 09244 | wellpappe-auerswalde.***** | 1991 | $44,018,199 | 179 | Corporation | N/A | 09112A6072 |
| 22 | Coburger Kartonagenfabrik GMBH & CO. KG | Germany | Dörfles-esbach | Muhlenweg 1-2 | Coburg | 96487 | coka.***** | 2024 | $39,099,760 | 215 | Corporation | 3 | 96450A838 |
| 23 | Gpi Hanover GMBH | Germany | Hannover | Andertensche Wiese 21 | Region Hannover | 30169 | graphicpkg.***** | 2012 | $38,883,120 | 167 | Corporation | 237 | 30175B208906 |
| 24 | Bandis & Knopp GMBH & CO. KG Wellpappenfabrik | Germany | Bergisch Gladbach | Frankenforster Str. 17-19 | Rheinisch-bergischer Kreis | 51427 | bandis-knopp.***** | 2025 | $38,612,455 | 130 | Corporation | 13 | 50670A19356 |
| 25 | Gebr. Knauer GMBH + CO. KG | Germany | Dettingen An der Erms | Uracher Str. 95 | Reutlingen | 72581 | knauer-verpackung.***** | 1928 | $33,317,033 | 123 | Corporation | 16 | 70190A360422 |
Sie sehen 25 von 359 Unternehmen
Kostenlose Testdatei anfordernVerpackungsunternehmen in Deutschland nach Region
359 Verpackungsunternehmen in 163 deutschen Regionen. Die Tabelle zeigt den Anteil jeder Region.
Verpackungsunternehmen in Deutschland nach Mitarbeiterzahl
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 1-4 | 74 | |
| 5-9 | 74 | |
| 20-49 | 70 | |
| 10-19 | 46 | |
| 50-99 | 31 | |
| 100-199 | 29 | |
| 0 or Unknown | 18 | |
| 200-499 | 14 | |
| 500-999 | 2 | |
| 1.000-4.999 | 1 |
Verpackungsunternehmen in Deutschland nach Umsatz
| Klasse | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| 1.000.000 bis 4.999.999 | 114 | |
| 10.000.000 bis 49.999.999 | 59 | |
| 500.000 bis 999.999 | 51 | |
| 100.001 bis 499.999 | 49 | |
| 0 or Unknown | 40 | |
| 5.000.000 bis 9.999.999 | 26 | |
| 50.000.000 bis 99.999.999 | 12 | |
| 100.000.000 bis 499.999.999 | 6 | |
| 1 bis 100.000 | 1 | |
| 500.000.000 bis 999.999.999 | 1 |
WZ, NACE und Branchenklassifikation für Verpackungsunternehmen in Deutschland
Deutsche Verpackungsunternehmen fallen unter WZ 2008 Code 1721,2222. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen in der Regel überein. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes, sodass die Aufschlüsselungen nach Region und Umsatz die gesamte Branche abbilden. Alle Datensätze sind auch über die Handelsregister API abrufbar.
Verwandte Branchen
Häufige Fragen zu Verpackungsunternehmen in Deutschland
Unsere Liste umfasst 359 aktive Verpackungsunternehmen in ganz Deutschland, aus dem Handelsregister und dem Bundesanzeiger, monatlich geprüft. Die genaue Zahl ändert sich laufend durch Neugründungen, Auflösungen und Fusionen.
Die meisten Verpackungsunternehmen sind in Region Hannover registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die vollständige Aufschlüsselung oben zeigt den Anteil jeder Region.
Deutsche Verpackungsunternehmen fallen in erster Linie unter WZ 2008 Code 1721,2222. Die Liste oben umfasst alle aktiven deutschen Unternehmen mit diesem Code sowie eng verwandten Codes. Die deutsche WZ 2008 ist eine nationale Variante von NACE Rev 2, die Codes stimmen daher in der Regel überein.
Ja. Setzen Sie Ihre Filter (Region, Größe, Umsatz usw.) in der Plattform, prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau und exportieren Sie die gefilterte Liste als CSV oder Excel. Größere Exporte werden per E-Mail-Link zugestellt. Fordern Sie zuerst eine kostenlose Testdatei an, wenn Sie die Daten vor dem Kauf prüfen möchten.
Jeder Datensatz enthält Firmenname, vollständige Adresse, Telefonnummer, geschäftliche E-Mail (sofern verfügbar), Website, Handelsregisternummer (HRA/HRB), USt-IdNr., Mitarbeiterzahl, Umsatzklasse, Gründungsjahr und die WZ/NACE-Klassifikation. Die Daten stammen aus Handelsregister und Bundesanzeiger und werden monatlich neu geprüft. Sie sind auch live über die Handelsregister API abrufbar.
Monatlich. Bei jeder Aktualisierung werden aufgelöste Firmen entfernt und Neueintragungen aus den aktuellen Handelsregister- und Bundesanzeiger-Daten ergänzt. Die Zeile "Zuletzt aktualisiert" oben auf dieser Seite zeigt das Datum der letzten Aktualisierung.
In 163 deutschen Regionen ist mindestens ein aktives Unternehmen dieser Branche registriert. Die meisten Verpackungsunternehmen sind in Region Hannover registriert, gefolgt von den anderen großen Wirtschaftsregionen. Die Tabelle oben zeigt die vollständige Verteilung.






















































