Je vertelt ons je Amsterdamse doelgroep (en eventueel overige woonplaatsen) via het aanvraagformulier of telefoon. Op basis van deze informatie maken wij het adressenbestand dat perfect afgestemd is op je doelgroep en doelstelling. Vervolgens sturen wij je binnen een dag een vrijblijvende telling van het aantal adressen van je doelgroep inclusief prijsopgave. Wil je de bestelling plaatsen? Bevestig simpelweg je selectie per e-mail. Vervolgens leveren wij de adressen (in Excel) binnen 24 uur per email.
Bedrijven in Amsterdam
Start je campagne met alle adressen van Amsterdam van de hoogste kwaliteit
Maak gebruik van een volledig overzicht van alle ondernemingen in Amsterdam, gegarandeerd 100% compleet. BoldData staat klaar om je te assisteren met een op maat gemaakt bestand dat alle 327.445 bedrijfsadressen in Amsterdam bevat, stuk voor stuk van uitzonderlijke datakwaliteit. Van prominente Amsterdamse merken zoals Heineken en Booking, tot alle MKB-bedrijven in de regio.
| Company Name | Country | City | Address 1 | State/Province | Postal Code | Website | Founding Year | Yearly Revenue in U.S. Dollars | Employees Total | Business Legal Type - Description | Number of Companies in Group | Company Registration Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apg Gp A, B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | apg.***** | 2023 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 91682754 |
| 2 | Speed Infrastructure Platform B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 93449526 |
| 3 | Egendo Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 93449577 |
| 4 | Lamaku Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 93282915 |
| 5 | Tolanu Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2022 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 88004643 |
| 6 | Abaro Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 93449658 |
| 7 | Pocila Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 93282885 |
| 8 | Ravenna Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2023 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 88874575 |
| 9 | Apg Gp AI, B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | apg.***** | 2023 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 91684234 |
| 10 | Fattorino Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2023 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 86120239 |
| 11 | Alpinvest Partners Fund Investments 2006 B.V. | Netherlands | Amsterdam | Jachthavenweg 118 | Noord-holland | 1081 KJ | alpinvest.***** | 2005 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 34224462 |
| 12 | Rapunzo Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2023 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 88867838 |
| 13 | Alpinvest Partners Primary Fund Investments 2006 B.V. | Netherlands | Amsterdam | Jachthavenweg 118 | Noord-holland | 1081 KJ | alpinvest.***** | 2006 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 34240862 |
| 14 | Alpinvest Partners Primary Fund Investments 2007 B.V. | Netherlands | Amsterdam | Jachthavenweg 118 | Noord-holland | 1081 KJ | alpinvest.***** | 2007 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 34270315 |
| 15 | Real Estate I Australia B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2025 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 96991267 |
| 16 | Infrastructure EMEA Ii Platform B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2025 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 96989351 |
| 17 | Elbrusa Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 93282923 |
| 18 | Infrastructure APAC Ii Platform B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2025 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 96991348 |
| 19 | Oiltree Investments Holdings B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | abp.***** | 2007 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 34288786 |
| 20 | Real Estate Ii Australia B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2025 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 96991712 |
| 21 | Augosti Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2022 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 88027708 |
| 22 | Famora Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 93449887 |
| 23 | Otena Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2024 | $60,616,358,560 | 52 | Corporation | 69 | 93283091 |
| 24 | Lapure Investments Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Basisweg 10 A | Noord-holland | 1043 AP | N/A | 2023 | $60,616,358,560 | 4 | Corporation | 69 | 90395034 |
| 25 | Alpinvest Partners Primary Fund Investments 2009 B.V. | Netherlands | Amsterdam | Jachthavenweg 118 | Noord-holland | 1081 KJ | alpinvest.***** | 2009 | $60,616,358,560 | 2 | Corporation | 69 | 34332201 |
U bekijkt 25 van 335,171 bedrijven
Gratis testbestand aanvragenBedrijven naar aantal werknemers
- 1-4284,050
- 5-920,620
- 10-195,469
- 20-492,862
- 50-991,064
- 10.000+14
- 100-199561
- 200-499326
- 500-999126
- 1.000-4.99998
- 5.000-9.9994
- 0 or Unknown19,977
Bedrijven naar omzet (in USD)
- 0 or Unknown9,740
- 1 to 100.000251,908
- 100.001 to 499.99953,169
- 500.000 to 999.99910,897
- 1.000.000.000 or more605
- 1.000.000 to 4.999.9994,511
- 5.000.000 to 9.999.999687
- 10.000.000 to 49.999.9991,360
- 50.000.000 to 99.999.999687
- 100.000.000 to 499.999.9991,308
- 500.000.000 to 999.999.999299
Gebruik accurate data van bedrijven in Amsterdam
Alle gegevens van bedrijven in Amsterdam komen uit lokale en accurate bronnen die wekelijks geactualiseerd worden uit unieke bronnen zoals het handelsregister van de KvK van het CBS. Naast bedrijfsnamen en adressen beschikken we over emailadressen van bedrijven in Amsterdam, telefoonnummers, contactpersonen en website. BoldData’s Excel adressenbestand van Amsterdamse bedrijven is dus geschikt voor alle doeleinden: van emailmarketing tot telemarketing of voor statistisch onderzoek. Wij kunnen je doelgroep in Amsterdam selecteren op een groot aantal kenmerken: van regio tot omzet, sector en het aantal medewerkers. Ontdek een deel van de mogelijkheden in het onderstaande overzicht en vraag een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier. Zoek je een andere woonplaats of land? Geen probleem: we kunnen je wereldwijd helpen met adressen in alle landen en woonplaatsen.
272.948 bedrijfsadressen in Amsterdam
Het aantal bedrijven in Amsterdam is 272.948. Meer dan één op de vijf bedrijven in Amsterdam is zakelijke dienstverlener (22%). Op de tweede plaats staat de persoonlijke dienstverleners, zoals kappers, pedicures, manicures, schoenmakers etc. (13%). Ook het aantal curlture instellingen (musea e.d.) is goed vertegenwoordigd in Amsterdam met 31.079 instellingen. Bekijk de verdeling per branche in het onderstaande overzicht. En doe je aanvraag van je Amsterdamse doelgroep via het contactformulier
Alle Bedrijven in Amsterdam – per branche
| Amsterdamse Landbouw, bosbouw en visserij | 149 |
| Winning van delfstoffen in Amsterdam | 178 |
| Industrie Amsterdam | 3831 |
| Energiebedrijven Amsterdam | 290 |
| Afvalbedrijven Amsterdam | 147 |
| Amsterdamse Bouwnijverheid | 8489 |
| Amsterdamse Groot- en detailhandel; reparatie van auto's | 19837 |
| Vervoer en opslag en logstieke bedrijven in Amsterdam | 6934 |
| Horeca in Amsterdam | 8361 |
| IT bedrijven in Amsterdam | 17033 |
| Financiële instellingen en banken Amsterdam | 49665 |
| Vastgoedbedrijven in Amsterdam | 6159 |
| Amsterdamse zakelijke dienstverlening in Amsterdam | 52545 |
| Verhuurbedrijven Amsterdam | 9213 |
| Amsterdamse Overheden en Gemeentes | 232 |
| Onderwijs en scholen in Amsterdam | 9953 |
| Zorginstellingen Amsterdam | 16166 |
| Cultuur, sport en recreatie in Amsterdam | 24476 |
| Amsterdamse Overige dienstverlening | 34909 |
| Totaal alle bedrijven Amsterdam | 268579 |
Testbestand met grote bedrijven in Amsterdam
Met BoldData zijn Amsterdamse bedrijven binnen handbereik. Van grote internationale amsterdamse bedrijven tot ZZP-ers en Midden/klein bedrijven. BoldData levert met alle 279.605 bedrijven in Amsterdam een bestand op maat van de hoogste kwaliteit. Probeer onze data eerst uit. Vraag een maatwerk voorbeeld aan via het contactformulier. Onze data experts hebben alvast een bestand met 10 grote bedrijven in Amsterdam gemaakt. Bekijk hieronder het standaard voorbeeld van grote Amsterdamse bedrijven met telefoonnummers, websites, (persoonlijke) e-mailadressen en alle overige datavelden. Wil je meteen aan de slag? Wij kunnen je binnen een maatwerkbestand leveren in Excel. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden: voeg de contacten toe aan je CRM en laat onze data voor je werken.
Veelgestelde vragen over deze Amsterdamse Database
De prijs is afhankelijk van het aantal adressen en de adresgegevens die u nodig heeft. Het minimumorderbedrag van dit adressenbestand is € 425,-. Hiervoor kunt u ongeveer 1.000 actuele adressen kopen. Vertel ons je doelgroep en woonplaats wij sturen je een vrijblijvende offerte. Bel +31(0)20 705 2360 of stuur een e-mail naar info@bolddata.nl
Wil je de bestelling plaatsen? Bevestig simpelweg uw selectie per e-mail. Vervolgens leveren wij de adressen (in Excel) binnen 24 uur per email.
BoldData levert alleen adressenbestanden die dagelijks onderhouden worden. Alle contactpersonen worden jaarlijks gebeld om hun gegevens te controleren. Daarnaast worden de databases geüpdatet met informatie uit jaarstukken, internet, vakbladen en gegevens van brancheorganisaties. De kwaliteit en actualiteit zijn dus uitstekend. Een database kan echter nooit 100% actueel zijn. Een contactpersoon die vorige week nog gecontroleerd is, kan immers volgende week een nieuwe baan hebben. Daarom dient u rekening te houden met een klein foutpercentage.
Je kunt onder andere kiezen uit volgende adresgegevens
- Volledig Postadres (Bedrijfsnaam – Adres – Woonplaats – Postbusadres) – Bedrijven in Amsterdam
- Telefoonnummer
- Naam contactpersoon
- Functie contactpersoon
- E-mailadres
- Bedrijfsgrootte (aantal werknemers, omzet, aantal filialen) – Bedrijven in Amsterdam
- Branche – Bedrijven in Amsterdam
- Website – Bedrijven in Amsterdam
- Import/export – Bedrijven in Amsterdam
Andere gegevens nodig? Neem contact met ons op!
Alle bedrijven in Amsterdam is slechts een deel van de mogelijkheden. Wij beschikken wereldwijd over bedrijven in alle woonplaatsen en landen. Het is zeer waarschijnlijk dat wij een passende selectie kunnen maken voor jouw wensen. Neem contact met ons via +31(0)20 705 2360 of stuur een e-mail naar info@bolddata.nl voor de mogelijkheden. Wij helpen je graag verder.
Ja, BoldData beschikt over de adressen van alle particulieren en huishoudens in Amsterdam en zelfs heel Nederland. Hou er rekening mee dat we van particulieren de adressen, namen en telefoonnummers mogen leveren. Emailadressen zijn dus niet leverbaar.
Heb je een andere vraag?
Overige vragen? Onze data experts helpen u graag! Bel +31(0)20 705 2360 of stuur een e-mail naar info@bolddata.nl.























































