Nederland
KVK Handelsregister
- Nummers per bedrijf
- KvK-nummer
- vestigingsnummer
- RSIN
- Ververst
- Elke maand
- Geteld
Laatst bijgewerkt
Nederland telt 226.842 entertainmentbedrijven, één op de 17 Nederlandse bedrijven. De meeste zijn klein: drie op de vijf werken als eenmanszaak, en slechts 346 bedrijven hebben 50 of meer werknemers. Eén op de vier entertainmentbedrijven is gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen. Hieronder vind je de grootste entertainmentbedrijven in Nederland, de plaatsen waar ze geconcentreerd zijn, hoeveel er dit jaar zijn gestart en welke de oudste zijn.
226.842 bedrijven geïndexeerd · Gegevens geteld op 6 november 2026
Een live overzicht van alle 226.842 entertainmentbedrijven, gesorteerd op omzet. Filter op regio, plaats, aantal werknemers, omzet, rechtsvorm of oprichtingsjaar, of zoek een bedrijf op naam.
| Bedrijfsnaam | Land | Plaats | Adres | Provincie | Postcode | Website | Oprichtingsjaar | Jaaromzet | Werknemers | Rechtsvorm | Bedrijven in de groep | Registratienummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bcd Meetings & Events Netherlands B.V. | Netherlands | Utrecht | Europalaan 300 | Utrecht | 3526 KS | N/A | 2023 | €1.156.671.000 | 23 | Corporation | 193 | 90874773 |
| 2 | Kiwa Isa Sport B.V. | Netherlands | Apeldoorn | Wilmersdorf 50 | Gelderland | 7327 AC | *****.com | 2011 | €1.147.473.632 | 22 | Corporation | 1329 | 09120616 |
| 3 | Anwb Golf B.V. | Netherlands | Amsterdam | Abcouderstraatweg 46 | Noord-holland | 1105 AA | *****.nl | 2008 | €1.108.013.336 | 6 | Corporation | 150 | 27266954 |
| 4 | Landal Nooitgedacht B.V. | Netherlands | Zwolle | Koggelaan 69 | Overijssel | 8017 JN | *****.com | 2026 | €979.647.461 | 30 | Corporation | 64 | 56099053 |
| 5 | Lotto B.V. | Netherlands | Rijswijk | Laan van Hoornwijck 55 | Zuid-holland | 2289 DG | *****.nl | 2016 | €766.075.715 | 145 | Corporation | 1374 | 41151075 |
| 6 | Staatsloterij B.V. | Netherlands | Rijswijk | Laan van Hoornwijck 55 | Zuid-holland | 2289 DG | *****.nl | 2016 | €766.075.715 | 150 | Corporation | 1374 | 27139788 |
| 7 | Toto Online B.V. | Netherlands | Rijswijk | Laan van Hoornwijck 55 | Zuid-holland | 2289 DG | *****.nl | 2016 | €766.075.715 | 3 | Corporation | 1374 | 65691253 |
| 8 | Nederlandse Loterij Organisatie B.V. | Netherlands | Rijswijk | Laan van Hoornwijck 55 | Zuid-holland | 2289 DG | *****.nl | 2016 | €766.075.715 | 503 | Corporation | 1374 | 65691288 |
| 9 | Jetbrains Expo B.V. | Netherlands | Amsterdam | Gelrestraat 16 | Noord-holland | 1079 MZ | N/A | 2019 | €669.494.000 | 15 | Corporation | 20 | 74098896 |
| 10 | Holland Casino N.V. | Netherlands | Hoofddorp | Hortastraat 1 | Noord-holland | 2132 NH | *****.nl | 1978 | €633.527.204 | 3.812 | Corporation | 1374 | 68662289 |
| 11 | Beatrixtheater B.V. | Netherlands | Utrecht | Mineurslaan 9 | Utrecht | 3521 AG | *****.nl | 2009 | €588.240.940 | 90 | Corporation | 48 | 34186968 |
| 12 | Stage Entertainment Productions B.V. | Netherlands | Amsterdam | De Boelelaan 30 | Noord-holland | 1083 HJ | *****.com | 2003 | €588.240.940 | 13 | Corporation | 48 | 34192232 |
| 13 | Stage Entertainment Theaterarrangementen B.V. | Netherlands | Amsterdam | De Boelelaan 30 | Noord-holland | 1083 HJ | *****.com | 2009 | €588.240.940 | 10 | Corporation | 48 | 34207361 |
| 14 | Stage Entertainment Nederland Producties B.V. | Netherlands | Amsterdam | De Boelelaan 30 | Noord-holland | 1083 HJ | *****.com | 2009 | €588.240.940 | 1.250 | Corporation | 48 | 34072678 |
| 15 | Circustheater Scheveningen B.V. | Netherlands | Den Haag | Circusstraat 4 | Zuid-holland | 2586 CW | *****.com | 2009 | €588.240.940 | 3 | Corporation | 48 | 34366956 |
| 16 | Novamedia Holding B.V. | Netherlands | Amsterdam | Beethovenstraat 200 | Noord-holland | 1077 JZ | *****.com | 1989 | €506.480.659 | 1.336 | Corporation | 14 | 33209523 |
| 17 | Monumenten Limburg B.V. | Netherlands | Sittard | Irenelaan 8 | Limburg | 6133 BG | *****.nl | 2004 | €490.576.904 | 2 | Corporation | 143 | 14018635 |
| 18 | Hotelbon Leisure B.V. | Netherlands | Nieuwegein | Buizerdlaan 2 | Utrecht | 3435 SB | *****.nl | 2006 | €478.663.204 | 8 | Corporation | 142 | 30177287 |
| 19 | Fletcher Hotel Vastgoed Monumenten B.V. | Netherlands | Nieuwegein | Buizerdlaan 2 | Utrecht | 3435 SB | *****.nl | 2006 | €478.663.204 | 1 | Corporation | 142 | 30220689 |
| 20 | Resort Reestervallei B.V. | Netherlands | Staphorst | Veldhuisweg 4 | Overijssel | 7955 PP | *****.ml | 2019 | €369.954.485 | 2 | Corporation | 91 | 08166438 |
| 21 | Zwembad Zuiderzee B.V. | Netherlands | Medemblik | Oosterdijk 1 | Noord-holland | 1671 HJ | *****.com | 2015 | €369.954.485 | 3 | Corporation | 91 | 36046199 |
| 22 | Uniek Parken B.V. | Netherlands | Ede | Pascalstraat 15 | Gelderland | 6716 AZ | *****.nl | 2021 | €369.954.485 | 30 | Corporation | 91 | 56079834 |
| 23 | Resort Markermeer B.V. | Netherlands | N/A | Zuiderdijk 1 B | N/A | N/A | N/A | 2019 | €369.954.485 | 7 | Corporation | 91 | 68325363 |
| 24 | Europarcs Cadzand B.V. | Netherlands | Oostburg | Lange Strinkweg 2 | Zeeland | 4506 JG | *****.nl | 2022 | €369.954.485 | 3 | Corporation | 91 | 76969320 |
| 25 | Mojo Concerts B.V. | Netherlands | Amsterdam | De Passage 116 | Noord-holland | 1101 AX | *****.nl | 1984 | €348.489.716 | 147 | Corporation | 921 | 27223030 |
U bekijkt 25 van 226.842 bedrijven
Gratis testbestand aanvragen551 Nederlandse plaatsen hebben minstens één entertainmentbedrijf; 351 hebben er tien of meer; 121 hebben er precies één. Klik op een plaats om de cijfers voor die plaats te zien.
Alle bedrijven per plaats: Amsterdam · Rotterdam · Utrecht · Den Haag · Groningen · Tilburg · Eindhoven · Haarlem · Arnhem · Nijmegen · alle plaatsen
Eigen berekening
Entertainmentbedrijven per 100 bedrijven, in plaatsen met er minstens 100. Het nationale aandeel is 5,86. Winsum heeft 1,6 keer het nationale aandeel.
Stippellijn: het nationale aandeel. Een gevulde stip is twee keer het nationale aandeel of meer.
| Provincie | Aandeel | Bedrijven | % |
|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 54.572 | 24% | |
| Zuid-Holland | 41.199 | 18% | |
| Noord-Brabant | 30.294 | 13% | |
| Gelderland | 24.632 | 11% | |
| Utrecht | 19.566 | 9% | |
| Limburg | 13.054 | 6% | |
| Overijssel | 12.625 | 6% | |
| Friesland | 8.789 | 4% | |
| Groningen | 8.169 | 4% | |
| Drenthe | 5.518 | 2% |
Entertainmentbedrijven in Nederland
226.842
6 november 2026
In onze data staan 226.842 entertainmentbedrijven in Nederland (6 november 2026). Dat is één op de 17 Nederlandse bedrijven. Dit jaar komen er ongeveer 36 nieuwe bedrijven per werkdag bij in het register (8.079 tot nu toe in 2026).
Structuur
Register
14.687 van de 226.842 zijn bv's en nv's (6%); 128.154 zijn eenmanszaken. De gegevens komen uit de Kamer van Koophandel (KvK), via de KvK API.
Zo tellen we
Elk bedrijf op deze lijst komt uit het KVK Handelsregister, het officiële register van Nederland. Het behoudt het nummer dat het register gaf (KvK-nummer), zodat je elke regel bij de bron kunt controleren.
We verversen het register elke maand, delen elk bedrijf in naar SBI, SIC en NACE en tellen alle cijfers op deze pagina uit diezelfde data (6 november 2026).
Nederland
Stichting Probiblio is het grootste entertainmentbedrijf van Nederland naar aantal werknemers. 346 bedrijven hebben 50 of meer werknemers; 157 hebben er 100 of meer.
417 Nederlandse entertainmentbedrijven hebben een jaaromzet van meer dan €5 miljoen; 373 meer dan €10 miljoen. Alleen bv's en nv's.
De grootste entertainmentbedrijven in Amsterdam hebben 467 tot 648 werknemers.
Een nieuwe inschrijving in het register is vaak een fusie of een nieuwe rechtsvorm, geen start-up.
Onze data bevat 1.310 Nederlandse entertainmentbedrijven van vóór 1900, 8.719 van vóór 1950 en 33.655 van vóór 1990.
Naar aantal werknemers · 226.100 bedrijven met een bekend aantal werknemers
| Werknemers | Aandeel | Bedrijven | % |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 197.730 | 87% | |
| 5-9 | 22.417 | 10% | |
| 10-19 | 4.894 | 2% | |
| 20-49 | 713 | 0,3% | |
| 50-99 | 189 | <0,1% | |
| 100-199 | 95 | <0,1% | |
| 200-499 | 44 | <0,1% | |
| 500-999 | 17 | <0,1% | |
| 1.000+ | 1 | <0,1% |
87% heeft 1 tot 4 medewerkers; 713 hebben er 20 tot 49; 346 hebben er 50 of meer.
Naar jaaromzet
| Omzet | Aandeel | Bedrijven | % |
|---|---|---|---|
| < €100K | 214.931 | 96% | |
| €100K-€500K | 8.171 | 4% | |
| €500K-€1M | 505 | 0,2% | |
| €1M-€5M | 359 | 0,2% | |
| €5M-€10M | 44 | <0,1% | |
| €10M-€50M | 85 | <0,1% | |
| €50M-€100M | 40 | <0,1% | |
| €100M-€500M | 232 | 0,1% | |
| €500M+ | 16 | <0,1% |
96% onder €100.000; 359 tussen €1 en €5 miljoen; 417 boven €5 miljoen.
Grootte
Rechtsvorm
Aandeel
Nieuw
Oud
Bereikbaar
Omzet
Grootste
Zonder gekozen plaats antwoordt de tool voor heel Nederland. Kies hierboven een plaats om het te beperken.
Alle Nederlandse bedrijven: 45% eenmanszaken, 6% personenvennootschappen, 34% bv's en nv's.
Inschrijvingen per jaar
837 van de 8.079 van dit jaar zijn bv's en nv's.
Het jaar is de inschrijving in het register; een bestaand bedrijf dat van rechtsvorm verandert, telt als nieuw.
EU-grootteklassen · de grijze lijn toont alle Nederlandse bedrijven
Grijze lijn: het aandeel bij alle Nederlandse bedrijven (96% heeft minder dan tien werknemers).
417
bedrijven hebben een jaaromzet van meer dan €5 miljoen; 373 meer dan €10 miljoen.
8.079
bedrijven werden ingeschreven in 2026.
Grijze lijn: alle Nederlandse bedrijven (e-mail 48%, telefoon 29%, website 45%).
De volledige lijst met deze gegevens staat in ons KvK-adressenbestand.
Schuif naar een jaar. Twee live tellingen, voor deze branche.
33.655
Nederlandse entertainmentbedrijven dateren van vóór 1990
1.429
werden ingeschreven in 1990
Nederland telt 1.031 keer zoveel entertainmentbedrijven als loterijen.
| Branche | Bedrijven | Website | 1-4 werknemers |
|---|---|---|---|
| Entertainmentbedrijven | 226.842 | 49% | 87% |
| Musea | 1.546 | 74% | 45% |
| Kunstgalerieën | 1.128 | 73% | 82% |
| Kinderboerderijen | 541 | 62% | 54% |
| Casino's | 382 | 97% | 40% |
| Loterijen | 220 | 61% | 69% |
In onze data staan 226.842 entertainmentbedrijven in Nederland, geteld op 6 november 2026. Dat is één op de 17 Nederlandse bedrijven.
Stichting Probiblio in Hoofddorp, met 950 werknemers. Op omzet staat Lotto in Rijswijk bovenaan met €766,1 miljoen per jaar.
Amsterdam, met 29.478, vóór Rotterdam (10.068), Utrecht (7.878), Den Haag (7.728) en Groningen (4.290). In verhouding tot de omvang heeft Winsum er de meeste: 1,6 keer het nationale aandeel.
29.478, 8,6% van alle 341.674 bedrijven in Amsterdam, 47% boven het nationale aandeel.
Klein. 87% van de 226.100 bedrijven met een bekend aantal werknemers heeft één tot vier medewerkers; 346 hebben er 50 of meer. De meeste hebben een jaaromzet onder €100.000.
Drie op de vijf (128.154) zijn eenmanszaken, 4% zijn personenvennootschappen en 6% (14.687) bv's en nv's.
Tot nu toe zijn in 2026 8.079 entertainmentbedrijven ingeschreven in het Nederlandse register, na 12.438 in 2025. Daarvan zijn 837 bv's en nv's.
Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825 in Maastricht, 1825, gevolgd door Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en CULTUUR/KENINKLIK Frysk Genoatskip Foar Skiednis en Kultuer in Drachten (1827) en Koninklijke Harmonie van Gronsveld in Eijsden (1835). 1.310 bedrijven dateren van vóór 1900.
Ja. Alle 226.842 bedrijven met adres, telefoon, e-mail, rechtsvorm, werknemers, omzet en oprichtingsjaar, als Excel, CSV of via de API.
De lijsten die het dichtst bij deze liggen. Alle branches en plaatsen in Nederland staan op de pagina over Nederland.
Alle 226.842 bedrijven met adres, telefoon, e-mail, rechtsvorm, werknemers, omzet en oprichtingsjaar. Als Excel, CSV of via de API, binnen 24 uur geleverd.
Vraag een gratis voorbeeld aan