SBI-code 46500: groothandels in ICT-apparatuur in Nederland
SBI-code 46500 staat voor groothandels in ICT-apparatuur: bedrijven die computers, netwerkapparatuur, telefoons, randapparatuur en andere ICT-apparatuur inkopen en doorverkopen aan resellers, installateurs en zakelijke gebruikers. In het handelsregister van de KvK staan 6.237 bedrijven met SBI-code 46500, de meeste in Zuid-Holland (22%) en Noord-Holland (21%). Ze staan allemaal in onze data: download de volledige lijst als Excel-bestand of haal ze op via onze KvK API.
6.237 bedrijven geïndexeerd in SBI-code 46500
Lijst met bedrijven onder SBI-code 46500
Hieronder zie je live een voorbeeld van de 6.237 bedrijven met SBI-code 46500, gesorteerd op omzet. Filter op regio, bedrijfsgrootte, omzet, rechtsvorm of oprichtingsjaar, zoek een bedrijf op naam of check of jouw bedrijf onder deze SBI-code valt.
| Bedrijfsnaam | Land | Plaats | Adres | Provincie | Postcode | Website | Oprichtingsjaar | Jaaromzet | Werknemers | Rechtsvorm | Bedrijven in de groep | Registratienummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huawei Technologies (netherlands) B.V. | Netherlands | Rijswijk | Laan van Vredenoord 56 | Zuid-holland | 2289 DJ | huawei.***** | 2005 | €28.017.954.297 | 296 | Corporation | 192 | 34219858 |
| 2 | Hewlett-Packard Nederland B.V. | Netherlands | Amstelveen | Stroombaan 16 | Noord-holland | 1181 VX | hpe.***** | 1961 | €21.476.737.000 | 352 | Corporation | 445 | 33158429 |
| 3 | Philips Nederland B.V. | Netherlands | Eindhoven | High Tech Campus 34 | Noord-brabant | 5656 AE | hightechcampus.***** | 1931 | €19.057.351.668 | 18 | Corporation | 994 | 17039420 |
| 4 | Stmicroelectronics International N.V. | Netherlands | Hoofddorp | Schiphol Boulevard 265 | Noord-holland | 1118 BH | st.***** | 2011 | €17.286.000.000 | 4 | Corporation | 142 | 54298350 |
| 5 | Radio Holland Group B.V. | Netherlands | Rotterdam | Sluisjesdijk 87 | Zuid-holland | 3087 AD | radioholland.***** | 1984 | €10.459.922.666 | 300 | Corporation | 361 | 33178593 |
| 6 | Modiforce B.V. | Netherlands | Leusden | Zuiderinslag 18 | Utrecht | 3833 BP | modiforce.***** | 1986 | €10.459.922.666 | 47 | Corporation | 361 | 08044254 |
| 7 | Hgst Netherlands B.V. | Netherlands | Hoofddorp | Schiphol Boulevard 359 | Noord-holland | 1118 BJ | westerndigital.***** | 2002 | €6.535.262.613 | 30.349 | Corporation | 20 | 34177723 |
| 8 | Nokavision Software B.V. | Netherlands | Den Bosch | Bruistensingel 220 | Noord-brabant | 5232 AD | nokavision.***** | 2017 | €6.225.384.625 | 30 | Corporation | 1331 | 16089535 |
| 9 | Canon Nederland N.V. | Netherlands | Den Bosch | Brabantlaan 2 | Noord-brabant | 5216 TV | oce.***** | 1993 | €6.225.384.625 | 1.220 | Corporation | 1331 | 34045532 |
| 10 | Docspro B.V. | Netherlands | Alphen Aan den Rijn | Henry Dunantweg 42 | Zuid-holland | 2402 NR | docspro.***** | 2016 | €6.225.384.625 | 45 | Corporation | 1331 | 28082262 |
| 11 | Microsoft B.V. | Netherlands | Hoofddorp | Evert van de Beekstraat 354 | Noord-holland | 1118 CZ | microsoft.***** | 1986 | €4.190.947.182 | 1.219 | Corporation | 1122 | 34061536 |
| 12 | Asm Europe B.V. | Netherlands | Almere | Versterkerstraat 8 | Flevoland | 1322 AP | asm.***** | 2011 | €3.101.379.092 | 282 | Corporation | 53 | 54004004 |
| 13 | Xerox (nederland) B.V. | Netherlands | Utrecht | Rijnzathe 12 | Utrecht | 3454 PV | xerox.***** | 1955 | €2.424.865.844 | 605 | Corporation | 1347 | 33085653 |
| 14 | Veenman B.V. | Netherlands | Utrecht | Rijnzathe 12 | Utrecht | 3454 PV | veenman.***** | 1927 | €2.424.865.844 | 48 | Corporation | 1347 | 24026942 |
| 15 | Servicenow Nederland B.V. | Netherlands | Amsterdam | Hoekenrode 3 | Noord-holland | 1102 BR | 4industry.***** | 2011 | €2.403.866.908 | 621 | Corporation | 107 | 53045998 |
| 16 | Xiaomi Technology Netherlands B.V. | Netherlands | Den Haag | Prinses Beatrixlaan 582 Wtc the Hague | Zuid-holland | 2595 BM | mi.***** | 2018 | €2.313.047.450 | 48 | Corporation | 735 | 72954914 |
| 17 | Also Nederland B.V. | Netherlands | Nieuwegein | Inundatiedok 18 | Utrecht | 3439 JJ | also.***** | 1995 | €2.279.511.369 | 282 | Corporation | 224 | 09085944 |
| 18 | Solafast B.V. | Netherlands | Nieuwegein | Inundatiedok 18 | Utrecht | 3439 JJ | N/A | 2025 | €2.279.511.369 | 4 | Corporation | 224 | 97902489 |
| 19 | Samsung Electronics Benelux B.V. | Netherlands | Hoofddorp | Evert van de Beekstraat 310 | Noord-holland | 1118 CX | samsung.***** | 1991 | €2.166.618.169 | 495 | Corporation | 807 | 27157139 |
| 20 | Honor Technologies (netherlands) B.V. | Netherlands | Amsterdam | Herikerbergweg 292 -342 | Noord-holland | 1101 CT | maximaconsulting.***** | 2020 | €2.140.647.879 | 390 | Corporation | 84 | 80907520 |
U bekijkt 20 van 6.237 bedrijven
Gratis testbestand aanvragenGrootste bedrijven met SBI-code 46500
Naar omzet staat Huawei Technologies (netherlands) B.V. bovenaan, onderdeel van een groep met €28 miljard omzet per jaar. Naar medewerkers is dat Philips Nederland B.V., met 3.334 mensen. Daarbij tellen alleen de 4.660 BV's met deze code mee. Hoe alle 6.237 bedrijven verdeeld zijn over omzet en medewerkers, zie je hieronder.
Omzet per jaar
38,8%van de bedrijven heeft €500.000 tot €1 mln omzet per jaar
| Omzet | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| tot €100.000 | 997 | 16,0% |
| €100.000 tot €500.000 | 1.907 | 30,6% |
| €500.000 tot €1 mln | 2.423 | 38,8% |
| €1 mln tot €5 mln | 311 | 5,0% |
| €5 mln tot €10 mln | 19 | 0,3% |
| €10 mln tot €50 mln | 59 | 0,9% |
| €50 mln tot €100 mln | 45 | 0,7% |
| €100 mln tot €500 mln | 103 | 1,7% |
| €500 mln tot €1 mld | 25 | 0,4% |
| €1 mld of meer | 44 | 0,7% |
| Onbekend | 304 | 4,9% |
Aantal medewerkers
74,2%van de bedrijven heeft 1 tot 4 medewerkers
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 1-4 | 4.628 | 74,2% |
| 5-9 | 570 | 9,1% |
| 10-19 | 369 | 5,9% |
| 20-49 | 341 | 5,5% |
| 50-99 | 107 | 1,7% |
| 100-199 | 49 | 0,8% |
| 200-499 | 33 | 0,5% |
| 500-999 | 9 | 0,1% |
| 1.000-4.999 | 5 | 0,1% |
| Onbekend | 126 | 2,0% |
Bron: KvK-handelsregister en CompanyData. "Onbekend" zijn bedrijven zonder gepubliceerd cijfer.
Over SBI-code 46500: Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
Groothandels in ICT-apparatuur verhandelen computers, laptops, servers, netwerkapparatuur, telefoons, printers en andere informatie- en communicatieapparatuur. Ze kopen in bij fabrikanten en distributeurs en leveren aan resellers, systeemintegratoren, installatiebedrijven en webwinkels die de apparatuur doorverkopen of voor zakelijke klanten installeren.
SBI 2025: Dit is de nieuwe pagina volgens de SBI 2025-indeling. Deze vervangt de oude SBI 2008-code 4666 (Groothandel in kantoormachines).
In het handelsregister staan 6.237 bedrijven met deze code. 74% is een BV en 20% een eenmanszaak, en 74% heeft 1-4 medewerkers. De meeste zitten in Amsterdam (435), gevolgd door Rotterdam (262) en Hoofddorp (185).
Het oudste bedrijf met deze code is Dustin Supply Chain Benelux B.V., opgericht in 1911, gevolgd door Unisys Nederland N.V. Ze bestaan nog steeds, samen met 6.235 andere bedrijven met deze code.
- BV4.638
- Eenmanszaak1.232
- VOF, maatschap of CV245
- Buitenlandse onderneming109
- Coöperatie7
- Stichting of vereniging4
- Overige rechtsvormen2
Waar zitten de bedrijven met SBI-code 46500?
Zuid-Holland telt de meeste bedrijven met deze code: 1.370, ofwel 22% van het totaal. Daarna volgen Noord-Holland (21%) en Noord-Brabant (16%). Zeeland heeft er met 63 het minst.
Zo ontvang je de bedrijven met SBI-code 46500
Elk bedrijf komt met meer dan 50 gegevens, zoals adres, omzet en contactgegevens, rechtstreeks uit het KvK-handelsregister.
Excel / CSV
Alle groothandels in ICT-apparatuur in één bestand, te filteren op provincie, omvang of omzet. Levering binnen 24 uur.
KvK API
Haal bedrijven op SBI-code rechtstreeks je CRM of eigen systemen binnen. REST, JSON, 50+ velden per record.
Bekijk de KvK APILive zoektool
Doorzoek de groothandels in ICT-apparatuur online, filter op regio of omvang en exporteer je selectie.
Open de zoektoolVeelgestelde vragen over SBI-code 46500
Over de code, de bedrijven en hoe je de lijst ontvangt.
Verwante codes
Bedrijven met verwante SBI-codes
Zoek je bedrijven met een andere activiteit? Per SBI-code zie je hoeveel bedrijven er ingeschreven staan, waar ze zitten en welke het grootst zijn.
- SBI 46211 Groothandel in granen
- SBI 46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
- SBI 46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoer
- SBI 46214 Groothandel in meng- en krachtvoer
- SBI 46215 Groothandel in veevoer
- SBI 46216 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen
- SBI 46217 Groothandel in ruwe tabak
- SBI 46218 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoer algemeen assortiment
- SBI 46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten
- SBI 46231 Groothandel in levend vee
- SBI 46232 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren
- SBI 46241 Groothandel in huiden en vellen
- SBI 46242 Groothandel in leer en halffabrikaten van leer
- SBI 46311 Groothandel in groenten en fruit
- SBI 46312 Groothandel in consumptie-aardappelen
- Alle bedrijven met SBI-code 46
- Alle SBI-codes
Een lijst met SBI-code 46500 op maat nodig?
Geef aan welke regio of bedrijfsomvang je zoekt. Je krijgt een voorstel binnen één werkdag.