SBI-code 46902: algemene groothandels in zakelijke goederen in Nederland
SBI-code 46902 staat voor algemene groothandels in zakelijke goederen: groothandels die uiteenlopende producten en materialen voor bedrijven, instellingen en industrie leveren, van kantoorbenodigdheden tot technische artikelen. In het handelsregister van de KvK staan 663 bedrijven met SBI-code 46902, de meeste in Zuid-Holland (21%) en Noord-Brabant (19%). Ze staan allemaal in onze data: download de volledige lijst als Excel-bestand of haal ze op via onze KvK API.
663 bedrijven geïndexeerd in SBI-code 46902
Lijst met bedrijven onder SBI-code 46902
Hieronder zie je live een voorbeeld van de 663 bedrijven met SBI-code 46902, gesorteerd op omzet. Filter op regio, bedrijfsgrootte, omzet, rechtsvorm of oprichtingsjaar, zoek een bedrijf op naam of check of jouw bedrijf onder deze SBI-code valt.
| Bedrijfsnaam | Land | Plaats | Adres | Provincie | Postcode | Website | Oprichtingsjaar | Jaaromzet | Werknemers | Rechtsvorm | Bedrijven in de groep | Registratienummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newco Europe B.V. | Netherlands | Eindhoven | Adriaan Mulderweg 9 | Noord-brabant | 5657 EM | newco-europe.***** | 2008 | €776.824.403 | 25 | Corporation | 32 | 20111712 |
| 2 | Connex B.V. | Netherlands | Rotterdam | Van Nelleweg 1 | Zuid-holland | 3044 BC | connex.***** | 2023 | €621.381.438 | 36 | Corporation | 5 | 80178707 |
| 3 | Amaggi Europe B.V. | Netherlands | Rotterdam | Westblaak 7 D | Zuid-holland | 3012 KC | amaggi.***** | 2008 | €591.166.700 | 9 | Corporation | 11 | 24438766 |
| 4 | Alvana B.V. | Netherlands | Dordrecht | Rijksstraatweg 7 | Zuid-holland | 3316 EE | bosman.***** | 2010 | €470.840.632 | 4 | Corporation | 102 | 27004682 |
| 5 | Bluewater International B.V. | Netherlands | Hoofddorp | Taurusavenue 46 | Noord-holland | 2132 LS | bluewater.***** | 2000 | €346.763.000 | 9 | Corporation | 35 | 34130590 |
| 6 | Innovex International (europe) LIMITED | Netherlands | Den Haag | Parkstraat 83 | Zuid-holland | 2514 JG | vgtas.***** | 1992 | €239.413.831 | 2 | Foreign company | 82 | 34079614 |
| 7 | Greate Pier B.V. | Netherlands | Nijkerk | Putterstraatweg 5 | Gelderland | 3862 RA | huisdesalentein.***** | 2008 | €187.388.548 | 3 | Corporation | 19 | 39035342 |
| 8 | Holland Diervoeders B.V. | Netherlands | Dordrecht | Vogelaarsweg 23 | Zuid-holland | 3313 LL | hollanddiervoeders.***** | 1927 | €118.360.878 | 86 | Corporation | 9 | 23057780 |
| 9 | Graniet Import Benelux B.V. | Netherlands | Amsterdam | Amerikahavenweg 2 | Noord-holland | 1045 AC | bontrup.***** | 1969 | €113.086.081 | 49 | Corporation | 27 | 14627636 |
| 10 | Tmtape B.V. | Netherlands | Etten-leur | Logieweg 5 | Noord-brabant | 4879 AS | supertape.***** | 1999 | €112.918.767 | 3 | Corporation | 11 | 23075785 |
| 11 | Thaimas B.V. | Netherlands | Boxmeer | Klopsteen 6 | Noord-brabant | 5443 PW | asianfoodgroup.***** | 2021 | €106.866.163 | 38 | Corporation | 11 | 01128152 |
| 12 | Vepa Bins Groothandel B.V. | Netherlands | Den Helder | Schrijnwerkersweg 15 | Noord-holland | 1786 PC | vepabins.***** | 2002 | €55.379.680 | 100 | Corporation | 4 | 37101257 |
| 13 | C2bestdeal B.V. | Netherlands | Eindhoven | Bogert 8 | Noord-brabant | 5612 LZ | bestdeal.***** | 2025 | €39.134.977 | 19 | Corporation | 9 | 05066282 |
| 14 | Carel Lurvink Logistics B.V. | Netherlands | Enschede | Ijzersteden 11 | Overijssel | 7547 TB | carellurvink.***** | 2016 | €9.182.831 | 30 | Corporation | 7 | 67631266 |
| 15 | Velopa B.V. | Netherlands | Leiderdorp | Achthovenerweg 21 | Zuid-holland | 2351 AX | velopa.***** | 2017 | €8.339.827 | 59 | Corporation | 26 | 28034667 |
| 16 | Xpel B.V. | Netherlands | Tilburg | Henri Blomjousstraat 10 | Noord-brabant | 5048 AG | xpel.***** | 2016 | €3.726.740 | 14 | Corporation | 3 | 65627555 |
| 17 | Inter Metals Trading B.V. | Netherlands | Enschede | Capitool 10 | Overijssel | 7521 PL | intermetals.***** | 2012 | €3.533.825 | 25 | Corporation | 3 | 56303726 |
| 18 | Veerle Gorter B.V. | Netherlands | Venray | Tuinstraat 7 | Limburg | 5802 AD | N/A | 1998 | €2.366.564 | 8 | Corporation | 2 | 12038098 |
| 19 | L.V.R. Handelsonderneming V.O.F. | Netherlands | Hilvarenbeek | Van Hoornstraat 14 | Noord-brabant | 5081 CE | handelsonderneming-handelsondernemingen.***** | 1998 | €2.366.564 | 7 | Partnership of unknown type | N/A | 18053171 |
| 20 | Summit Global Management Xvi B.V. | Netherlands | Amsterdam | Strawinskylaan 1545 | Noord-holland | 1077 XX | N/A | 2024 | €1.272.177 | 9 | Corporation | 47 | 92954332 |
U bekijkt 20 van 663 bedrijven
Gratis testbestand aanvragenGrootste bedrijven met SBI-code 46902
Naar omzet staat Newco Europe B.V. bovenaan, onderdeel van een groep met €776,8 miljoen omzet per jaar. Naar medewerkers is dat Holland Diervoeders B.V., met 86 mensen. Daarbij tellen alleen de 432 BV's met deze code mee. Hoe alle 663 bedrijven verdeeld zijn over omzet en medewerkers, zie je hieronder.
Omzet per jaar
69,2%van de bedrijven heeft €100.000 tot €500.000 omzet per jaar
| Omzet | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| tot €100.000 | 157 | 23,7% |
| €100.000 tot €500.000 | 459 | 69,2% |
| €500.000 tot €1 mln | 3 | 0,5% |
| €1 mln tot €5 mln | 20 | 3,0% |
| €5 mln tot €10 mln | 2 | 0,3% |
| €10 mln tot €50 mln | 1 | 0,2% |
| €100 mln tot €500 mln | 8 | 1,2% |
| €500 mln tot €1 mld | 3 | 0,5% |
| Onbekend | 10 | 1,5% |
Aantal medewerkers
88,2%van de bedrijven heeft 1 tot 4 medewerkers
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 1-4 | 585 | 88,2% |
| 5-9 | 38 | 5,7% |
| 10-19 | 15 | 2,3% |
| 20-49 | 10 | 1,5% |
| 50-99 | 3 | 0,5% |
| Onbekend | 12 | 1,8% |
Bron: KvK-handelsregister en CompanyData. "Onbekend" zijn bedrijven zonder gepubliceerd cijfer.
Over SBI-code 46902: Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen
Algemene groothandels in zakelijke goederen verkopen een gemengd assortiment producten en materialen die bedrijven en instellingen in hun eigen werkprocessen gebruiken. Hun afnemers zijn fabrikanten, installateurs, zorginstellingen, overheden en andere organisaties die op één plek uiteenlopende artikelen willen inkopen.
In het handelsregister staan 663 bedrijven met deze code. 65% is een BV en 27% een eenmanszaak, en 88% heeft 1-4 medewerkers. De meeste zitten in Rotterdam (30), gevolgd door Amsterdam (27) en Dordrecht (14).
Het oudste bedrijf met deze code is Holland Diervoeders B.V., opgericht in 1927. Het bestaat nog steeds, samen met 662 andere bedrijven met deze code.
- BV434
- Eenmanszaak180
- VOF, maatschap of CV40
- Buitenlandse onderneming8
- Stichting of vereniging1
Waar zitten de bedrijven met SBI-code 46902?
Zuid-Holland telt de meeste bedrijven met deze code: 139, ofwel 21% van het totaal. Daarna volgen Noord-Brabant (19%) en Gelderland (13%). Groningen heeft er met 12 het minst.
Zo ontvang je de bedrijven met SBI-code 46902
Elk bedrijf komt met meer dan 50 gegevens, zoals adres, omzet en contactgegevens, rechtstreeks uit het KvK-handelsregister.
Excel / CSV
Alle algemene groothandels in zakelijke goederen in één bestand, te filteren op provincie, omvang of omzet. Levering binnen 24 uur.
KvK API
Haal bedrijven op SBI-code rechtstreeks je CRM of eigen systemen binnen. REST, JSON, 50+ velden per record.
Bekijk de KvK APILive zoektool
Doorzoek de algemene groothandels in zakelijke goederen online, filter op regio of omvang en exporteer je selectie.
Open de zoektoolVeelgestelde vragen over SBI-code 46902
Over de code, de bedrijven en hoe je de lijst ontvangt.
Verwante codes
Bedrijven met verwante SBI-codes
Zoek je bedrijven met een andere activiteit? Per SBI-code zie je hoeveel bedrijven er ingeschreven staan, waar ze zitten en welke het grootst zijn.
- SBI 46901 Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
- SBI 46211 Groothandel in granen
- SBI 46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
- SBI 46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoer
- SBI 46214 Groothandel in meng- en krachtvoer
- SBI 46215 Groothandel in veevoer
- SBI 46216 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen
- SBI 46217 Groothandel in ruwe tabak
- SBI 46218 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoer algemeen assortiment
- SBI 46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten
- SBI 46231 Groothandel in levend vee
- SBI 46232 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren
- SBI 46241 Groothandel in huiden en vellen
- SBI 46242 Groothandel in leer en halffabrikaten van leer
- SBI 46311 Groothandel in groenten en fruit
- Alle bedrijven met SBI-code 4690
- Alle bedrijven met SBI-code 46
- Alle SBI-codes
Een lijst met SBI-code 46902 op maat nodig?
Geef aan welke regio of bedrijfsomvang je zoekt. Je krijgt een voorstel binnen één werkdag.