SBI-code 47272: natuurvoedingswinkels en reformzaken in Nederland
SBI-code 47272 staat voor natuurvoedingswinkels en reformzaken: winkels die biologische en natuurlijke voeding, gezondheidsproducten en reformartikelen verkopen aan consumenten die bewust willen eten. In het handelsregister van de KvK staan 2.117 bedrijven met SBI-code 47272, de meeste in Noord-Holland (25%) en Zuid-Holland (20%). Ze staan allemaal in onze data: download de volledige lijst als Excel-bestand of haal ze op via onze KvK API.
2.117 bedrijven geïndexeerd in SBI-code 47272
Lijst met bedrijven onder SBI-code 47272
Hieronder zie je live een voorbeeld van de 2.117 bedrijven met SBI-code 47272, gesorteerd op omzet. Filter op regio, bedrijfsgrootte, omzet, rechtsvorm of oprichtingsjaar, zoek een bedrijf op naam of check of jouw bedrijf onder deze SBI-code valt.
| Bedrijfsnaam | Land | Plaats | Adres | Provincie | Postcode | Website | Oprichtingsjaar | Jaaromzet | Werknemers | Rechtsvorm | Bedrijven in de groep | Registratienummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bw Winkels B.V. | Netherlands | Eibergen | Bosberg 41 | Gelderland | 7271 LE | hollandpharma.***** | 2018 | €214.567.474 | 13 | Corporation | 47 | 70686777 |
| 2 | Odin Groothandel B.V. | Netherlands | Geldermalsen | De Panoven 1 | Gelderland | 4191 GV | nieuweband.***** | 1997 | €105.063.273 | 90 | Corporation | 53 | 10146925 |
| 3 | Odin Products B.V. | Netherlands | Geldermalsen | De Panoven 1 | Gelderland | 4191 GV | odin.***** | 2017 | €105.063.273 | 15 | Corporation | 53 | 69125244 |
| 4 | Odin Winkels B.V. | Netherlands | Geldermalsen | De Panoven 1 | Gelderland | 4191 GV | N/A | 2018 | €105.063.273 | 13 | Corporation | 53 | 71096892 |
| 5 | Cell Science Nutrition B.V. | Netherlands | Heerlen | Tesla 5 | Limburg | 6422 RG | dr-rath-foundation.***** | 2018 | €13.442.198 | 77 | Corporation | 12 | 73400203 |
| 6 | Tlc International B.V. | Netherlands | Utrecht | Grauwaartsingel 404 | Utrecht | 3541 DA | N/A | 2024 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 4 | 94472300 |
| 7 | Biotech Shop B.V. | Netherlands | Dordrecht | Simon Vestdijk-erf 110 | Zuid-holland | 3315 CT | biotech-shop.***** | 2024 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 3 | 95549714 |
| 8 | The Care Centers Europe B.V. | Netherlands | Opmeer | Wester Boekelweg 28 | Noord-holland | 1718 MK | frenchtop.***** | 2009 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 6 | 36053797 |
| 9 | Schuttelaar Reform- En Dieetvoeding B.V. | Netherlands | Zwolle | Curieweg 1 | Overijssel | 8013 RA | gezondheidswinkel.***** | 1875 | €2.269.462 | 16 | Corporation | 12 | 05034875 |
| 10 | Hummes B.V. | Netherlands | Rijswijk | Jan van Polanenstraat 6 | Zuid-holland | 2282 GZ | hummes.***** | 2000 | €2.269.462 | 2 | Corporation | 4 | 27183678 |
| 11 | Rozemarijn & Thijm B.V. | Netherlands | Venlo | Klaasstraat 43 | Limburg | 5911 JN | rozemarijnenthijm.***** | 1983 | €2.269.462 | 14 | Corporation | 17 | 12020896 |
| 12 | Total Body Balance Helmond B.V. | Netherlands | Helmond | Hortsedijk 35 | Noord-brabant | 5708 HA | totalbodybalance.***** | 2006 | €2.269.462 | 3 | Corporation | 3 | 17173849 |
| 13 | Reformhuis De Goudsbloem B.V. | Netherlands | Spijkenisse | Kaaistraat 10 | Zuid-holland | 3201 BL | gezondheidswinkel.***** | 1994 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 6 | 24175371 |
| 14 | Platinum Health Europe B.V. | Netherlands | Amsterdam | Kingsfordweg 151 | Noord-holland | 1043 GR | platinumeurope.***** | 2005 | €2.269.462 | 4 | Corporation | 3 | 18078480 |
| 15 | Best Of Bio Organic Food B.V. | Netherlands | Ermelo | Stationsstraat 45 A | Gelderland | 3851 NB | bestofbio.***** | 2025 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 3 | 96825235 |
| 16 | De Sjamaan Retail B.V. | Netherlands | Elst | Celsiusweg 24 A | Gelderland | 6662 PX | psypharma.***** | 2009 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 9 | 09194750 |
| 17 | Vitamin Store Nederland B.V. | Netherlands | Haarlem | Diakenhuisweg 9 | Noord-holland | 2033 AP | vitaminstore.***** | 2004 | €2.269.462 | 71 | Corporation | 26 | 34201024 |
| 18 | Biotoop B.V. | Netherlands | Veghel | Kempkens 1000 | Noord-brabant | 5465 PR | ekoplaza.***** | 2009 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 72 | 37153098 |
| 19 | Procare Retail B.V. | Netherlands | Amsterdam | Nieuwendijk 17 A | Noord-holland | 1012 LZ | procare-nutraceuticals.***** | 2024 | €2.269.462 | 7 | Corporation | 10 | 50077287 |
| 20 | Healthy Retail B.V. | Netherlands | Ermelo | Jagerserf 49 | Gelderland | 3851 SM | healthyretail.***** | 2013 | €2.269.462 | 13 | Corporation | 5 | 57088950 |
U bekijkt 20 van 2.117 bedrijven
Gratis testbestand aanvragenGrootste bedrijven met SBI-code 47272
Naar omzet staat Bw Winkels B.V. bovenaan, onderdeel van een groep met €214,6 miljoen omzet per jaar. Naar medewerkers is dat Odin Groothandel B.V., met 90 mensen. Daarbij tellen alleen de 717 BV's met deze code mee. Hoe alle 2.117 bedrijven verdeeld zijn over omzet en medewerkers, zie je hieronder.
Omzet per jaar
68,5%van de bedrijven heeft minder dan €100.000 omzet per jaar
| Omzet | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| tot €100.000 | 1.450 | 68,5% |
| €100.000 tot €500.000 | 172 | 8,1% |
| €500.000 tot €1 mln | 297 | 14,0% |
| €1 mln tot €5 mln | 24 | 1,1% |
| €10 mln tot €50 mln | 1 | <0,1% |
| €100 mln tot €500 mln | 4 | 0,2% |
| Onbekend | 169 | 8,0% |
Aantal medewerkers
90,3%van de bedrijven heeft 1 tot 4 medewerkers
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 1-4 | 1.911 | 90,3% |
| 5-9 | 106 | 5,0% |
| 10-19 | 71 | 3,4% |
| 20-49 | 16 | 0,8% |
| 50-99 | 4 | 0,2% |
| Onbekend | 9 | 0,4% |
Bron: KvK-handelsregister en CompanyData. "Onbekend" zijn bedrijven zonder gepubliceerd cijfer.
Over SBI-code 47272: Detailhandel in natuurvoeding en reformartikelen
Natuurvoedingswinkels en reformzaken verkopen biologische producten, graanproducten, noten, zuivelalternatieven, supplementen en andere artikelen voor een gezond voedingspatroon. Hun klanten zijn vooral consumenten die letten op gezondheid en herkomst van hun eten of een bepaald dieet volgen, en die in de winkel ook advies zoeken.
SBI 2025: Dit is de nieuwe pagina volgens de SBI 2025-indeling. Deze vervangt de oude SBI 2008-code 47292 (Winkels in natuurvoeding).
In het handelsregister staan 2.117 bedrijven met deze code. 48% is een eenmanszaak en 34% een BV, en 90% heeft 1-4 medewerkers. De meeste zitten in Amsterdam (228), gevolgd door Rotterdam (85) en Den Haag (64).
Het oudste bedrijf met deze code is Schuttelaar Reform- En Dieetvoeding B.V., opgericht in 1875. Het bestaat nog steeds, samen met 2.116 andere bedrijven met deze code.
- Eenmanszaak1.016
- BV718
- VOF, maatschap of CV366
- Buitenlandse onderneming8
- Coöperatie5
- Stichting of vereniging4
Waar zitten de bedrijven met SBI-code 47272?
Noord-Holland telt de meeste bedrijven met deze code: 529, ofwel 25% van het totaal. Daarna volgen Zuid-Holland (20%) en Noord-Brabant (13%). Drenthe heeft er met 36 het minst.
Zo ontvang je de bedrijven met SBI-code 47272
Elk bedrijf komt met meer dan 50 gegevens, zoals adres, omzet en contactgegevens, rechtstreeks uit het KvK-handelsregister.
Excel / CSV
Alle natuurvoedingswinkels en reformzaken in één bestand, te filteren op provincie, omvang of omzet. Levering binnen 24 uur.
KvK API
Haal bedrijven op SBI-code rechtstreeks je CRM of eigen systemen binnen. REST, JSON, 50+ velden per record.
Bekijk de KvK APILive zoektool
Doorzoek de natuurvoedingswinkels en reformzaken online, filter op regio of omvang en exporteer je selectie.
Open de zoektoolVeelgestelde vragen over SBI-code 47272
Over de code, de bedrijven en hoe je de lijst ontvangt.
Verwante codes
Bedrijven met verwante SBI-codes
Zoek je bedrijven met een andere activiteit? Per SBI-code zie je hoeveel bedrijven er ingeschreven staan, waar ze zitten en welke het grootst zijn.
- SBI 47271 Detailhandel in kaas
- SBI 47273 Detailhandel in buitenlandse voedingsmiddelen
- SBI 47279 Gespecialiseerde detailhandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
- SBI 47221 Detailhandel in vlees en vleeswaren (niet voornamelijk wild en gevogelte)
- SBI 47222 Detailhandel in wild en gevogelte
- SBI 47241 Detailhandel in brood en banket
- SBI 47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk
- SBI 47511 Detailhandel in kledingstoffen
- SBI 47512 Detailhandel in huishoudtextiel
- SBI 47513 Detailhandel in breiwol, handwerken en fournituren
- SBI 47521 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen
- SBI 47522 Detailhandel in verf, verfwaren en behang
- SBI 47523 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen
- SBI 47524 Detailhandel in tegels
- SBI 47525 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren
- Alle bedrijven met SBI-code 47
- Alle SBI-codes
Een lijst met SBI-code 47272 op maat nodig?
Geef aan welke regio of bedrijfsomvang je zoekt. Je krijgt een voorstel binnen één werkdag.