SBI-code 47404: winkels in consumentenelektronica in Nederland
SBI-code 47404 staat voor winkels in consumentenelektronica: winkels die een breed assortiment elektronische apparaten voor thuis verkopen, zoals televisies, computers, telefoons en camera's. In het handelsregister van de KvK staan 4.178 bedrijven met SBI-code 47404, de meeste in Zuid-Holland (26%) en Noord-Holland (17%). Ze staan allemaal in onze data: download de volledige lijst als Excel-bestand of haal ze op via onze KvK API.
4.178 bedrijven geïndexeerd in SBI-code 47404
Lijst met bedrijven onder SBI-code 47404
Hieronder zie je live een voorbeeld van de 4.178 bedrijven met SBI-code 47404, gesorteerd op omzet. Filter op regio, bedrijfsgrootte, omzet, rechtsvorm of oprichtingsjaar, zoek een bedrijf op naam of check of jouw bedrijf onder deze SBI-code valt.
| Bedrijfsnaam | Land | Plaats | Adres | Provincie | Postcode | Website | Oprichtingsjaar | Jaaromzet | Werknemers | Rechtsvorm | Bedrijven in de groep | Registratienummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony Europe B.V. | Netherlands | Hoofddorp | Taurusavenue 16 | Noord-holland | 2132 LS | sony.***** | 2018 | €2.830.004.680 | 2.719 | Corporation | 28 | 71682147 |
| 2 | Productreizen B.V. | Netherlands | Rotterdam | Weena 664 | Zuid-holland | 3012 CN | coolblue.***** | 2021 | €2.618.078.351 | 4 | Corporation | 72 | 78120381 |
| 3 | Media Markt Arnhem B.V. | Netherlands | Arnhem | Velperplein 13 | Gelderland | 6811 AG | mediamarkt.***** | 2005 | €2.019.964.502 | 32 | Corporation | 935 | 09155338 |
| 4 | Media Markt Duiven B.V. | Netherlands | Duiven | Cartograaf 3 | Gelderland | 6921 EZ | mediamarkt.***** | 2006 | €2.019.964.502 | 52 | Corporation | 935 | 24393259 |
| 5 | Media Markt Leeuwarden B.V. | Netherlands | Leeuwarden | De Centrale 12 | Friesland | 8924 CZ | mediamarkt.***** | 2000 | €2.019.964.502 | 44 | Corporation | 935 | 01093076 |
| 6 | Media Markt Rijswijk B.V. | Netherlands | Rijswijk | Prins Willem Alexander Promenade 69 | Zuid-holland | 2284 DJ | mediamarkt.***** | 2001 | €2.019.964.502 | 47 | Corporation | 935 | 27199715 |
| 7 | Media Markt Arena B.V. | Netherlands | Amsterdam | Johan Cruijff Boulevard 123 | Noord-holland | 1101 DM | mediamarkt.***** | 2000 | €2.019.964.502 | 108 | Corporation | 935 | 34157629 |
| 8 | Media Markt Groningen Centrum B.V. | Netherlands | Groningen | Westerhaven 48 | Groningen | 9718 AC | ziggo.***** | 2001 | €2.019.964.502 | 39 | Corporation | 935 | 02074118 |
| 9 | Media Markt Den Haag B.V. | Netherlands | Den Haag | Grote Marktstraat 48 A | Zuid-holland | 2511 BJ | mediamarkt.***** | 2002 | €2.019.964.502 | 89 | Corporation | 935 | 27249254 |
| 10 | Media Markt Heerlen B.V. | Netherlands | Heerlen | Corio Center 9 | Limburg | 6411 LX | mediamarkt.***** | 2002 | €2.019.964.502 | 54 | Corporation | N/A | 14073875 |
| 11 | Media Markt Cruquius B.V. | Netherlands | Hoofddorp | Cruquiusplein 10 | Noord-holland | 2142 EV | mediamarkt.***** | 2006 | €2.019.964.502 | 70 | Corporation | 935 | 34258518 |
| 12 | Media Markt Ede B.V. | Netherlands | Ede | Brouwerstraat 21 B | Gelderland | 6711 AS | brabantia.***** | 2005 | €2.019.964.502 | 41 | Corporation | 935 | 09151483 |
| 13 | Media Markt Eindhoven Centrum B.V. | Netherlands | Eindhoven | Boschdijktunnel 1 | Noord-brabant | 5611 AG | mediamarkt.***** | 2005 | €2.019.964.502 | 105 | Corporation | 935 | 17177989 |
| 14 | Media Markt Middelburg B.V. | Netherlands | Middelburg | Mortiereboulevard 4 | Zeeland | 4336 RA | mediamarkt.***** | 2005 | €2.019.964.502 | 53 | Corporation | 935 | 22058050 |
| 15 | Media Markt Hoofddorp B.V. | Netherlands | Hoofddorp | Burgemeester van Stamplein 282 T/m 286 | Noord-holland | 2132 BH | mediamarkt.***** | 2007 | €2.019.964.502 | 39 | Corporation | 935 | 34280224 |
| 16 | Media Markt Groningen Sontplein B.V. | Netherlands | Groningen | Sontplein 3 C | Groningen | 9723 BZ | kwantum.***** | 2008 | €2.019.964.502 | 62 | Corporation | 935 | 01128535 |
| 17 | Media Markt Hengelo B.V. | Netherlands | Hengelo | Het Plein 130 | Overijssel | 7559 SR | mediamarkt.***** | 2003 | €2.019.964.502 | 53 | Corporation | 935 | 08119888 |
| 18 | Media Markt Amsterdam Noord B.V. | Netherlands | Amsterdam | Buikslotermeerplein 226 | Noord-holland | 1025 GA | mediamarkt.***** | 2009 | €2.019.964.502 | 38 | Corporation | 935 | 34333525 |
| 19 | Media Markt Venlo B.V. | Netherlands | Venlo | Maasstraat 12 | Limburg | 5911 DP | mediamarkt.***** | 2010 | €2.019.964.502 | 37 | Corporation | 935 | 50608932 |
| 20 | Media Markt Heerhugowaard B.V. | Netherlands | Heerhugowaard | Th. van Doesburgweg 1 | Noord-holland | 1703 DL | mediamarkt.***** | 2010 | €2.019.964.502 | 39 | Corporation | 935 | 50607847 |
U bekijkt 20 van 4.178 bedrijven
Gratis testbestand aanvragenGrootste bedrijven met SBI-code 47404
Naar omzet én medewerkers staat Sony Europe B.V. bovenaan. Het hoort bij een groep die samen €2,8 miljard per jaar omzet en 2.719 medewerkers telt. Daarbij tellen alleen de 1.040 BV's met deze code mee. Hoe alle 4.178 bedrijven verdeeld zijn over omzet en medewerkers, zie je hieronder.
Omzet per jaar
77,8%van de bedrijven heeft minder dan €100.000 omzet per jaar
| Omzet | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| tot €100.000 | 3.251 | 77,8% |
| €100.000 tot €500.000 | 290 | 6,9% |
| €500.000 tot €1 mln | 506 | 12,1% |
| €1 mln tot €5 mln | 28 | 0,7% |
| €5 mln tot €10 mln | 2 | <0,1% |
| €10 mln tot €50 mln | 3 | 0,1% |
| €100 mln tot €500 mln | 2 | <0,1% |
| €500 mln tot €1 mld | 2 | <0,1% |
| €1 mld of meer | 29 | 0,7% |
| Onbekend | 65 | 1,6% |
Aantal medewerkers
94,1%van de bedrijven heeft 1 tot 4 medewerkers
| Medewerkers | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 1-4 | 3.932 | 94,1% |
| 5-9 | 142 | 3,4% |
| 10-19 | 41 | 1,0% |
| 20-49 | 33 | 0,8% |
| 50-99 | 13 | 0,3% |
| 100-199 | 2 | <0,1% |
| 1.000-4.999 | 1 | <0,1% |
| Onbekend | 14 | 0,3% |
Bron: KvK-handelsregister en CompanyData. "Onbekend" zijn bedrijven zonder gepubliceerd cijfer.
Over SBI-code 47404: Detailhandel in een algemeen assortiment van consumentenelektronica
Winkels in consumentenelektronica bieden onder één dak apparaten voor beeld, geluid, communicatie en spel, van televisies en laptops tot camera's, telefoons en spelcomputers. Hun klanten zijn vooral consumenten die vergelijken en in één bezoek meerdere elektronische producten willen aanschaffen.
SBI 2025: Dit is de nieuwe pagina volgens de SBI 2025-indeling. Deze vervangt de oude SBI 2008-codes 47432 (Winkels in wit- en bruingoed samen), 47912 (Webwinkels in elektronica).
In het handelsregister staan 4.178 bedrijven met deze code. 63% is een eenmanszaak en 25% een BV, en 94% heeft 1-4 medewerkers. De meeste zitten in Amsterdam (290), gevolgd door Rotterdam (262) en Den Haag (186).
Het oudste bedrijf met deze code is Pol Techniek, opgericht in 1892, gevolgd door Cup Arcen V.O.F. Ze bestaan nog steeds, samen met 4.176 andere bedrijven met deze code.
- Eenmanszaak2.623
- BV1.045
- VOF, maatschap of CV501
- Buitenlandse onderneming8
- Coöperatie1
Waar zitten de bedrijven met SBI-code 47404?
Zuid-Holland telt de meeste bedrijven met deze code: 1.084, ofwel 26% van het totaal. Daarna volgen Noord-Holland (17%) en Noord-Brabant (13%). Zeeland heeft er met 46 het minst.
Zo ontvang je de bedrijven met SBI-code 47404
Elk bedrijf komt met meer dan 50 gegevens, zoals adres, omzet en contactgegevens, rechtstreeks uit het KvK-handelsregister.
Excel / CSV
Alle winkels in consumentenelektronica in één bestand, te filteren op provincie, omvang of omzet. Levering binnen 24 uur.
KvK API
Haal bedrijven op SBI-code rechtstreeks je CRM of eigen systemen binnen. REST, JSON, 50+ velden per record.
Bekijk de KvK APILive zoektool
Doorzoek de winkels in consumentenelektronica online, filter op regio of omvang en exporteer je selectie.
Open de zoektoolVeelgestelde vragen over SBI-code 47404
Over de code, de bedrijven en hoe je de lijst ontvangt.
Verwante codes
Bedrijven met verwante SBI-codes
Zoek je bedrijven met een andere activiteit? Per SBI-code zie je hoeveel bedrijven er ingeschreven staan, waar ze zitten en welke het grootst zijn.
- SBI 47401 Detailhandel in computers, randapparatuur en software
- SBI 47402 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur
- SBI 47403 Detailhandel in audio- en videoapparatuur
- SBI 47221 Detailhandel in vlees en vleeswaren (niet voornamelijk wild en gevogelte)
- SBI 47222 Detailhandel in wild en gevogelte
- SBI 47241 Detailhandel in brood en banket
- SBI 47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk
- SBI 47511 Detailhandel in kledingstoffen
- SBI 47512 Detailhandel in huishoudtextiel
- SBI 47513 Detailhandel in breiwol, handwerken en fournituren
- SBI 47521 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen
- SBI 47522 Detailhandel in verf, verfwaren en behang
- SBI 47523 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen
- SBI 47524 Detailhandel in tegels
- SBI 47525 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren
- Alle bedrijven met SBI-code 47
- Alle SBI-codes
Een lijst met SBI-code 47404 op maat nodig?
Geef aan welke regio of bedrijfsomvang je zoekt. Je krijgt een voorstel binnen één werkdag.