Go back to the list building tool and buy the complete list or add filters in the optional steps. You can purchase any number of companies that will accommodate even the smallest budgets.
Need help? Please visit our support page.
Discover the 10 leading landscapers companies in Argentina. Buenos Aires dominates with a 30% market share, followed by Ciudad Autónoma de Buenos Aires and Córdoba. Get access now or request a custom list.
Accelerate your B2B sales with accurate data from Landscapers Companies in Argentina. Enhance your marketing strategies and forge profitable relationships using BoldData’s Company Data. Our Landscapers Companies data is locally sourced in compliance with GDPR law. The main data sources of our list of Landscapers Companies in Argentina are the Argentina Business Register and Argentine Tax Department. Purchase your list of landscapers companies in Argentina through the tool and initiate your campaign instantly!
The total number of Landscapers Companies in Argentina is 10. Buenos Aires is the leading province with a 30% market share (3 landscapers companies). Following is Ciudad Autónoma de Buenos Aires with 2 landscapers companies (10%). Córdoba also boasts a significant number of landscapers firms: 2. Combined, these three provinces hold an 70% market share in Argentina’s landscapers industry.
| Company Name | Country | City | Address 1 | State/Province | Postal Code | Website | Founding Year | Yearly Revenue in U.S. Dollars | Employees Total | Business Legal Type - Description | Company Registration Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algieri S.A. | Argentina | Vicente López | Virrey Loreto 2851 | Buenos Aires | B1605FHM | algierisa.***** | 1998 | $20,184,154 | 268 | Corporation | 30699339810 |
| 2 | Casa Macchi S.A. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Nueva York 4562 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1419HED | N/A | 1983 | $9,377,457 | 108 | Corporation | 30608125201 |
| 3 | Verde Integral S.A. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Avenida Leandro N. Alem 1050 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1001AAS | N/A | 2013 | $4,965,000 | 139 | Corporation | 30714263842 |
| 4 | Ecologia Urbana S.R.L. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Yrigoyen Hipolito 850 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1086AAN | ecologiaurbanasrl.***** | 1999 | $3,196,000 | 120 | Partnership of unknown type | 30687256480 |
| 5 | Acer S.R.L. | Argentina | Neuquén | Río Salado 416 | Neuquén | Q8302GSB | acersrl.***** | 1980 | $2,719,000 | 52 | Partnership of unknown type | 30595535553 |
| 6 | Bio Efia Treatment S.A. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Monroe 4584 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1431CAB | grupoefia.***** | 1994 | $2,479,000 | 54 | Corporation | 30677694471 |
| 7 | Grass Master S.A.U. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Bonpland 1745 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1414BNE | N/A | N/A | $2,364,000 | 5 | Corporation | 30717307743 |
| 8 | Cooperativa De Provision De Servicios Las Siringuillas LTDA. | Argentina | Tafí del Valle | R.307-la Angostura 0 | Tucumán | T44140.0 | N/A | 2003 | $1,772,000 | 5 | Cooperative | 30708617780 |
| 9 | Barcelo, Pablo Y Barcelo, Federico S.H. | Argentina | Roldán | Casilda 0 | Santa Fe | 2134 | N/A | 1997 | $1,585,000 | 3 | Corporation | 33689145499 |
| 10 | G.E. Y Asociados S.R.L. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Julian Alvarez 1937 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1425 | N/A | 1999 | $1,513,000 | 1 | Partnership of unknown type | N/A |
| 11 | Terracottem De Argentina S.A. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Peron Juan Tte. Gral 1209 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1038AAY | N/A | 1998 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30700940027 |
| 12 | La Floresta S.A. | Argentina | Córdova | San Jeronimo 167 | Córdoba | 5000 | lafloresta.***** | 1998 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30633921314 |
| 13 | Cardio S.A. | Argentina | San Martín | 9 de Julio 385 | Mendoza | 5570 | N/A | 2005 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30709337919 |
| 14 | Greenwoodsoc De Hecho De Brugnoli Lucio Yfernandez Sauri Osvaldo | Argentina | San Fernando | 25 de Mayo 888 | Buenos Aires | B1648FKB | N/A | 1997 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30688565355 |
| 15 | Inversiones Taube S.A. | Argentina | Lanús | Carlos Tejedor 879 | Buenos Aires | B1824MNB | N/A | 2006 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30709592153 |
| 16 | Stizza, Mirta A. Y Puccini, Flavio O. ( S.H. ) | Argentina | Pueblo Esther | J. B. Alberdi 1466 | Santa Fe | S2129DNA | N/A | 2003 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30708376414 |
| 17 | Pazar S.A. | Argentina | Córdova | Copiapo 195 | Córdoba | 5000 | N/A | 2003 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30708430052 |
| 18 | Agropecuaria Veneto S.A. | Argentina | Rafaela | Cossetini 1031 | Santa Fe | 2300 | N/A | 2003 | $1,503,000 | 5 | Corporation | 30708444320 |
| 19 | Servicios E.R. S.R.L. | Argentina | Capitán Bermúdez | Los Heliotropos 271 | Santa Fe | S2154EBE | servicioser.***** | 2003 | $1,499,000 | 43 | Partnership of unknown type | 30708197544 |
| 20 | Cooperativa De Trabajo Construir Futuro LTDA. | Argentina | Córdova | Mendoza 3300 | Córdoba | 5001 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717634663 |
| 21 | Cooperativa De Trabajo 21 De Septiembre LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Av Saenz 799 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1437 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718428285 |
| 22 | Cooperativa De Trabajo Gestion Y Capacidad LTDA. | Argentina | Formosa | Casa 2 1 | Formosa | 3600 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718065484 |
| 23 | Cooperativa De Trabajo La 22 LTDA. | Argentina | Formosa | Policia de Territorios Nacionales 455 | Formosa | 3600 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717795624 |
| 24 | Cooperativa De Trabajo Cayetano LTDA. | Argentina | Río Cuarto | Francisco Muñiz 1819 | Córdoba | 5800 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33718189549 |
| 25 | Cooperativa De Trabajo Cooperar Concepcion Del Uruguay LTDA. | Argentina | Concepción del Uruguay | Almafuerte 1060 | Entre Ríos | 3260 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717477363 |
| 26 | Cooperativa De Trabajo Amanecer LTDA. | Argentina | Salta | Calle Juramento 3210 | Salta | 4400 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717709213 |
| 27 | Cooperativa De Trabajo Barrio A La Obra LTDA. | Argentina | Río Cuarto | Sanavirones 1 | Córdoba | 5800 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33717532029 |
| 28 | Cooperativa De Trabajo La Concordia LTDA. | Argentina | Concordia | Castelli 231 | Entre Ríos | 3200 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718079922 |
| 29 | Coop De Trabajo Juntos Por Cildañez LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Echeandia 4420 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1439 | N/A | 2019 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717158179 |
| 30 | Cooperativa De Trabajo La Urbana LTDA. | Argentina | Formosa | Sd S/n | Formosa | 3600 | N/A | 2018 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716039885 |
| 31 | Cooperativa De Trabajo Barrio San Lorenzo LTDA. | Argentina | Posadas | Calle Campo Las Dolores S/n | Misiones | 3300 | N/A | 2013 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30715712063 |
| 32 | Cooperativa De Trabajo Unidos A Mujica LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Av Castañares 6600 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1439 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33718305689 |
| 33 | Cooperativa De Trabajo Proyecta Tu Futuro LTDA. | Argentina | San Francisco de Laishi | Mendoza Y Fontana B° San Jose 1 | Formosa | 3601 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33718196669 |
| 34 | Coop De Trabajo Green Bug LTDA. | Argentina | Berazategui | Calle 32 4203 | Buenos Aires | 1884 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717127656 |
| 35 | Cooperativa De Trabajo San Cayetano LTDA. | Argentina | La Plata | Calle 21 447 | Buenos Aires | 1900 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714076317 |
| 36 | Cooperativa Cooperativa De Trabajo La Chacra LTDA. | Argentina | Puerto Rico | San Alberto Magno S/n | Misiones | 3334 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717839397 |
| 37 | Cooperativa De Trabajo La Nueva Generacion LTDA. | Argentina | Formosa | Sn S/n | Formosa | 3600 | N/A | 2019 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716802686 |
| 38 | Cooperativa De Trabajo Textil Manos Libres LTDA. | Argentina | Salta | Calle J V Gonzalez 358 | Salta | 4400 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717706338 |
| 39 | Coop De Trabajo Zona Norte LTDA. | Argentina | Concordia | Los Eucaliptus 8 | Entre Ríos | 3200 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717059723 |
| 40 | Cooperativa De Trabajo 6 De Junio LTDA. | Argentina | Mar del Plata | Catamarca 2255 | Buenos Aires | 7600 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716881888 |
| 41 | Cooperativa De Trabajo El Arbol LTDA. | Argentina | Reconquista | Calle 128 864 | Santa Fe | 3561 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33713359209 |
| 42 | Cooperativa De Trabajo Solidaridad Conjunta LTDA. | Argentina | González Catán | Lanza 6621 | Buenos Aires | 1759 | N/A | 2016 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716209314 |
| 43 | Coop De Trabajo Multiserv Construcciones 2 LTDA. | Argentina | Salta | Entre Rios 1405 | Salta | 4400 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717219712 |
| 44 | Coop De Trabajo Union Zapala LTDA. | Argentina | Zapala | Mayor Torres 3 | Neuquén | 8340 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717314707 |
| 45 | Cooperativa De Trabajo Formosa Evita LTDA. | Argentina | Formosa | Salta 4598 | Formosa | 3600 | N/A | 2018 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716229129 |
| 46 | Cooperativa De Trabajo Jireh LTDA. | Argentina | Villa de María | Trafful 472 | Córdoba | 5900 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717584348 |
| 47 | Cooperativa De Trabajo Progreso Mmxxii LTDA. | Argentina | Lanús | Magallanes 2838 | Buenos Aires | 1824 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717889475 |
| 48 | Cooperativa De Trabajo El Presente LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Bragado 5522 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1440 | N/A | 2011 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714459631 |
| 49 | Cooperativa De Trabajo Poder Es Crecer LTDA. | Argentina | Posadas | Calle 160 1 | Misiones | 3300 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718099567 |
| 50 | Cooperativa De Trabajo Avanzando LTDA. | Argentina | Humberto Primo | San Juan sur 297 | Santa Fe | 2309 | N/A | 2014 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716624710 |
| 51 | Cooperativa De Trabajo La Matanza 171 LTDA. | Argentina | González Catán | Vicente Lopez 239 | Buenos Aires | 1704 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30712785302 |
| 52 | Cooperativa De Trabajo El Futuro Es Hoy LTDA. | Argentina | La Plata | Calle 88 S/n | Buenos Aires | 1900 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714054585 |
| 53 | Cooperativa De Trabajo Verde Esperanza LTDA. | Argentina | Mar del Plata | Padre Dutto 1435 | Buenos Aires | 7600 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33717724939 |
| 54 | Cooperativa De Trabajo 7 De Agosto LTDA. | Argentina | Vila María | Santiago del Estero 1844 | Córdoba | 5900 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717906124 |
| 55 | Cooperativa De Trabajo El Tero LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Av Cordoba 2468 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1120 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33718437119 |
| 56 | Cooperativa De Trabajo Sol Naciente LTDA. | Argentina | Formosa | Calle 4 1 | Formosa | 3600 | N/A | 2019 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717618854 |
| 57 | Cooperativa De Trabajo Flor Morado LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Av Peron Eva 1800 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1406 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718073010 |
| 58 | Cooperativa De Trabajo Niño Jesus LTDA. | Argentina | San Fernando del Valle de Catamarca | Gral Roca 774 | Catamarca | 4700 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30712435247 |
| 59 | Cooperativa De Trabajo 8 De Marzo LTDA. | Argentina | Idiazabal | Catamarca 651 | Córdoba | 2557 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717836193 |
| 60 | Cooperativa De Trabajo Sierras Chicas LTDA. | Argentina | Río Ceballos | Calle S/n 26 | Córdoba | 5111 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33718426419 |
| 61 | Cooperativa De Trabajo Unidos Por El Barrio LTDA. | Argentina | San Fernando del Valle de Catamarca | Obispo Segura 332 | Catamarca | 4700 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30712443983 |
| 62 | Cooperativa De Trabajo El Bigote LTDA. | Argentina | Reconquista | Calle 317 1354 | Santa Fe | 3561 | N/A | 2015 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30715118587 |
| 63 | Cooperativa De Trabajo El Amanecer LTDA. | Argentina | General Pinto | A. Brown 555 | Buenos Aires | 6050 | N/A | 2014 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714679445 |
| 64 | Cooperativa De Trabajo 17 De Diciembre LTDA. | Argentina | Formosa | S N S/n | Formosa | 3600 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30713013303 |
| 65 | Cooperativa De Trabajo Todos Por Santa Fe LTDA. | Argentina | Santa Fé | Mitre 7916 | Santa Fe | 3000 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717552780 |
| 66 | Cooperativa De Trabajo Esfuerzo Y Vida I LTDA. | Argentina | San Fernando | Avellaneda 5698 | Buenos Aires | 1646 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714620858 |
| 67 | Cooperativa De Trabajo Vecinos Unidos LTDA. | Argentina | Posadas | Alejo Peyret 5557 | Misiones | 3300 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718081706 |
| 68 | Cooperativa De Trabajo Corazon De Jesus LTDA En Formacion | Argentina | San Fernando del Valle de Catamarca | Barrio Municipal 7 | Catamarca | 4700 | N/A | N/A | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714622044 |
| 69 | Cooperativa De Trabajo Country.coop LTDA. | Argentina | Ituzaingó Centro | Cerrito 2740 | Buenos Aires | 1714 | N/A | 2014 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714533459 |
| 70 | Cooperativa De Trabajo Futuro Y Prosperidad LTDA. | Argentina | Comodoro Rivadavia | Teniente Merlo 2726 | Chubut | 9000 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717943305 |
| 71 | Cooperativa De Trabajo Sueños LTDA. | Argentina | San Fernando | Arenales 5246 | Buenos Aires | 1646 | N/A | 2009 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30710992874 |
| 72 | Cooperativa De Trabajo Guadalupe Norte LTDA. | Argentina | Guadalupe Norte | 8.0 422 | Santa Fe | 3574 | N/A | 2013 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714230618 |
| 73 | Cooperativa De Trabajo San Roque LTDA. | Argentina | San Fernando | Pasaje 3 1424 | Buenos Aires | 1646 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30714192945 |
| 74 | Cooperativa De Trabajo Democracia Y Solidaridad LTDA. | Argentina | González Catán | Lanza 6621 | Buenos Aires | 1759 | N/A | 2016 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716224224 |
| 75 | Cooperativa De Trabajo 9 De Julio LTDA. | Argentina | Reconquista | Calle 36 945 | Santa Fe | 3561 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717974677 |
| 76 | Cooperativa De Trabajo Hernando De Magallanes LTDA. | Argentina | San Miguel de Tucumán | Pasaje Bernabe Araoz 2020 | Tucumán | 4000 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718121112 |
| 77 | Cooperativa De Trabajo Resiliencia LTDA. | Argentina | Zapala | Gobernador Asmar 823 | Neuquén | 8340 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717563464 |
| 78 | Cooperativa De Trabajo Anibal Veron LTDA. | Argentina | Monte Grande | Gregorio de Laferrere 309 | Buenos Aires | 1842 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30712498133 |
| 79 | Cooperativa De Trabajo Fe LTDA. | Argentina | San Fernando del Valle de Catamarca | B° 50 Viv Choya Este Casa 35 | Catamarca | 4700 | N/A | 2004 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30708744472 |
| 80 | Cooperativa De Trabajo Esperanza Unida LTDA. | Argentina | La Plata | Calle 56 2856 | Buenos Aires | 1900 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30712543252 |
| 81 | Coop De Trabajo Viveros Unidos LTDA. | Argentina | Córdova | Mogrovejo 7817 | Córdoba | 5000 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717152820 |
| 82 | Cooperativa De Trabajo Obreros El Maiten LTDA. | Argentina | Zapala | Manuela Pedraza 458 | Neuquén | 8340 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718798295 |
| 83 | Cooperativa De Trabajo Activos LTDA. | Argentina | Córdova | Galeotti 659 | Córdoba | 5000 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718252454 |
| 84 | Cooperativa De Trabajo Mis Manos Construyen LTDA. | Argentina | Formosa | L.r. 98 Local 1 S/n | Formosa | 3600 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717907872 |
| 85 | Cooperativa De Trabajo San Javier Formosa LTDA. | Argentina | Formosa | Av Nestor Kirchner 2280 | Formosa | 3600 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717687929 |
| 86 | Cooperativa De Trabajo Parque LTDA. | Argentina | Chacabuco | Almirante Brown 30 | Buenos Aires | 6740 | N/A | 2019 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716410052 |
| 87 | Cooperativa De Trabajo Manos A La Obra LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Zuviria 2073 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1406 | N/A | 2017 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716172739 |
| 88 | Cooperativa De Trabajo Unidos LTDA. | Argentina | Posadas | Calle 119 Y 192 | Misiones | 3300 | N/A | 2023 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718610768 |
| 89 | Cooperativa De Trabajo La Nueva Esperanza LTDA. | Argentina | Posadas | Sargento Cabral 27 | Misiones | 3304 | N/A | 2013 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 33714536929 |
| 90 | Cooperativa De Trabajo Fray Mocho LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Av Cabildo 632 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1426 | N/A | 2003 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30709668192 |
| 91 | Cooperativa De Trabajo Creaticop LTDA. | Argentina | Posadas | Alvar Nuñez 4361 | Misiones | 3300 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717694321 |
| 92 | Cooperativa De Trabajo Julio Lopez LTDA. | Argentina | Olavarría | Balcarce 4555 | Buenos Aires | 7400 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30718039408 |
| 93 | Coop De Trabajo Don Bosco LTDA. | Argentina | Formosa | Cordoba 869 | Formosa | 3600 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717245713 |
| 94 | Cooperativa De Trabajo Movimiento Evita LTDA. | Argentina | Zárate | Belgrano 3170 | Buenos Aires | 2800 | N/A | 2012 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30713117702 |
| 95 | Cooperativa De Trabajo Sasha Maria LTDA. | Argentina | 25 de Mayo | Calle 19 155 | Buenos Aires | 6660 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30716939088 |
| 96 | Cooperativa De Trabajo La Esperanza LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Martinez Castro 2992 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1437 | N/A | 2021 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717625168 |
| 97 | Cooperativa De Trabajo 19 De Junio LTDA. | Argentina | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Arias 3662 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1430 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717911047 |
| 98 | Cooperativa De Trabajo Epi Veron LTDA. | Argentina | Posadas | Av Trincheras de San Jose 1736 | Misiones | 3300 | N/A | 2020 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717562263 |
| 99 | Cooperativa De Trabajo 10 De Enero LTDA. | Argentina | Salta | J M Chavez 122 | Salta | 4400 | N/A | 2022 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30717887634 |
| 100 | Cooperativa De Trabajo Ancla Blanca LTDA. | Argentina | Bahía Blanca | Pampa Central 556 | Buenos Aires | 8000 | N/A | 2016 | $1,470,000 | 5 | Cooperative | 30715594893 |
Showing 100 of 1,422 companies
Request Free SampleBoldData’s list of Accountants in Argentina comes in Excel/CSV format and includes e-mail addresses, telephone numbers, and postal addresses of all Accountants across the country. This makes our list of Accountants in Argentina perfect for a variety of uses, from direct marketing efforts to detailed analysis or market research. You can customize your selection of Accountants in Argentina based on various criteria, such as region or company size. Our versatile link building tool lets you purchase any number of contacts, accommodating even the most modest budgets. Buy your list of Accountants in Argentina through the tool and kickstart your campaign in minutes!
Go back to the list building tool and buy the complete list or add filters in the optional steps. You can purchase any number of companies that will accommodate even the smallest budgets.
Need help? Please visit our support page.
You can create a sample at very low costs in the web shop by selecting a random number of companies. For example, the price of 100 companies is only € 25,-.
Need help? Please visit our support page.
Do you want to receive a sample from a different industry? This is only possible when you request a sample for a handmade list by our data experts. The minimum order amount for a handmade list is € 425,-. For this price you can buy 1,000 addresses. Sounds good to you? Then request a sample here.
We like to keep it simple. We charge a fixed amount per company. For this price you receive all the company information available. From postal address to phone number and e-mail address. The more addresses you buy, the less you pay.
The costs of our list building tool are the same as our pricing for custom made databases. The difference is that you don’t pay for fixed order costs and minimum order amount. Go back to the list building tool and start setting filters and see the prices for yourself.
After you’ve placed the order at one of our data-experts, you can choose one of the below online payment methods:
We’re a worldwide companies list suppliers with data experts in 100+ countries and 3.000+ industries. That’s we’re always adding new (local) payment methods. So feel free to ask your preferred way of making payments. We also accept regular banktransfers to IBAN: NL82INGB0006175892 and BIC INGBNL2A.
BoldData can deliver 100+ data fields and firmographics per company. View a selection of the data fields that are available below. Request a quote for the data fields you need.
This a DDMA accreditated, premium companies list which is continuously updated by entries in national trade registers and chambers of commerce, as well as other publicly available data sources, often enriched with firmographics and financials.
The overview displays just a part of the possibilities. However, we offer you access to quality data of more than 3.000 different industries in 200 countries. It’s very likely that we can deliver a company list that targets the best prospects for your product or service. Contact us via +31(0)20 705 2360 or send an e-mail to info@bolddata.nl to discover the possibilities. We are here to help.
To proceed with your order, simply use our online tool for a hassle-free download. If you encounter any questions or require assistance, feel free to get in touch by calling +31(0)20 705 2360 or by sending an email to info@bolddata.nl.
For those with inquiries beyond the scope of our tool or seeking data for sectors not listed, our data experts are on hand. Specializing in international campaigns, we boast in-depth marketing knowledge for numerous countries and possess a comprehensive B2B database of over 300 million companies in over 200 countries. For personalized advice or an independent quote, don’t hesitate to contact us at +31(0)20 705 2360 or via email at info@bolddata.nl.